Concluintes1.89070.3
Mediana5:28:35
Corte do top 10%4:37:43
Desistência (DNF)2,1%
Distribuição dos tempos
2024 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 5:28:35
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:05:16 a 4:12:30 | 37 |
| 4:12:30 a 4:19:43 | 37 |
| 4:19:43 a 4:26:57 | 39 |
| 4:26:57 a 4:34:10 | 41 |
| 4:34:10 a 4:41:24 | 73 |
| 4:41:24 a 4:48:37 | 84 |
| 4:48:37 a 4:55:51 | 99 |
| 4:55:51 a 5:03:04 | 120 |
| 5:03:04 a 5:10:18 | 117 |
| 5:10:18 a 5:17:31 | 113 |
| 5:17:31 a 5:24:45 | 118 |
| 5:24:45 a 5:31:58 (mediana) | 120 |
| 5:31:58 a 5:39:12 | 124 |
| 5:39:12 a 5:46:25 | 106 |
| 5:46:25 a 5:53:39 | 119 |
| 5:53:39 a 6:00:53 | 86 |
| 6:00:53 a 6:08:06 | 79 |
| 6:08:06 a 6:15:20 | 62 |
| 6:15:20 a 6:22:33 | 58 |
| 6:22:33 a 6:29:47 | 51 |
| 6:29:47 a 6:37:00 | 51 |
| 6:37:00 a 6:44:14 | 21 |
| 6:44:14 a 6:51:27 | 18 |
| 6:51:27 a 6:58:41 | 27 |
| 6:58:41 a 7:05:54 | 23 |
| 7:05:54 a 7:13:08 | 21 |
| 7:13:08 a 7:20:21 | 6 |
| 7:20:21 a 7:27:35 | 10 |
| 7:27:35 a 7:34:48 | 6 |
| 7:34:48 a 7:42:02 | 24 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 1.890 | 3:55:54 | 4:00:43 | 4:37:43 | 5:28:35 |
| Feminino | concl. 356 | 4:19:17 | 4:36:24 | 4:56:43 | 5:45:24 |
| Masculino | concl. 1.534 | 3:55:54 | 4:00:43 | 4:35:05 | 5:24:37 |
| Fem. 18-24 | concl. 35 | 4:53:22 | 5:23:17 | 4:56:53 | 5:46:13 |
| Fem. 25-29 | concl. 68 | 4:36:24 | 5:08:23 | 5:00:38 | 5:42:56 |
| Fem. 30-34 | concl. 65 | 4:23:36 | 4:43:16 | 4:39:12 | 5:38:32 |
| Fem. 35-39 | concl. 52 | 4:42:54 | 5:00:07 | 4:52:17 | 5:34:46 |
| Fem. 40-44 | concl. 48 | 4:50:24 | 5:09:33 | 4:53:35 | 5:49:17 |
| Fem. 45-49 | concl. 38 | 5:05:57 | 5:21:37 | 5:10:07 | 5:49:22 |
| Fem. 50-54 | concl. 23 | 5:14:26 | 5:55:29 | 5:14:26 | 6:13:07 |
| Fem. 55-59 | concl. 20 | 5:21:17 | 5:45:35 | 5:11:56 | 5:45:42 |
| Fem. 60-64 | concl. 5 | 6:07:29 | — | — | 6:07:29 |
| Masc. 18-24 | concl. 119 | 4:04:16 | 4:23:59 | 4:29:26 | 5:12:20 |
| Masc. 25-29 | concl. 230 | 3:59:55 | 4:13:29 | 4:34:27 | 5:19:05 |
| Masc. 30-34 | concl. 236 | 4:04:11 | 4:14:26 | 4:27:21 | 5:20:20 |
| Masc. 35-39 | concl. 248 | 4:02:09 | 4:10:48 | 4:26:42 | 5:20:16 |
| Masc. 40-44 | concl. 196 | 4:07:22 | 4:15:03 | 4:27:35 | 5:18:30 |
| Masc. 45-49 | concl. 148 | 4:22:03 | 4:34:29 | 4:42:47 | 5:20:45 |
| Masc. 50-54 | concl. 152 | 4:19:11 | 4:36:24 | 4:43:18 | 5:34:44 |
| Masc. 55-59 | concl. 116 | 4:34:37 | 4:43:48 | 4:45:18 | 5:45:16 |
| Masc. 60-64 | concl. 66 | 5:01:22 | 5:15:09 | 5:10:30 | 6:05:05 |
| Masc. 65-69 | concl. 16 | 5:21:23 | 5:57:52 | 5:19:09 | 5:54:54 |
| Masc. 75-79 | concl. 3 | 8:22:59 | — | — | 7:43:13 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 31 de ago. de 2024, Duisburg (Alemanha). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.