Concluintes1.04070.3
Mediana5:25:50
Corte do top 10%4:19:45
Desistência (DNF)3,3%
Distribuição dos tempos
2021 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 5:25:50
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 3:39:11 a 3:47:30 | 29 |
| 3:47:30 a 3:55:48 | 11 |
| 3:55:48 a 4:04:07 | 15 |
| 4:04:07 a 4:12:25 | 21 |
| 4:12:25 a 4:20:44 | 28 |
| 4:20:44 a 4:29:02 | 29 |
| 4:29:02 a 4:37:21 | 41 |
| 4:37:21 a 4:45:39 | 40 |
| 4:45:39 a 4:53:58 | 56 |
| 4:53:58 a 5:02:16 | 55 |
| 5:02:16 a 5:10:35 | 69 |
| 5:10:35 a 5:18:53 | 69 |
| 5:18:53 a 5:27:12 (mediana) | 65 |
| 5:27:12 a 5:35:30 | 65 |
| 5:35:30 a 5:43:49 | 53 |
| 5:43:49 a 5:52:08 | 43 |
| 5:52:08 a 6:00:26 | 54 |
| 6:00:26 a 6:08:45 | 56 |
| 6:08:45 a 6:17:03 | 33 |
| 6:17:03 a 6:25:22 | 41 |
| 6:25:22 a 6:33:40 | 31 |
| 6:33:40 a 6:41:59 | 24 |
| 6:41:59 a 6:50:17 | 20 |
| 6:50:17 a 6:58:36 | 17 |
| 6:58:36 a 7:06:54 | 17 |
| 7:06:54 a 7:15:13 | 12 |
| 7:15:13 a 7:23:31 | 9 |
| 7:23:31 a 7:31:50 | 9 |
| 7:31:50 a 7:40:08 | 13 |
| 7:40:08 a 7:48:27 | 15 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 1.040 | 3:34:04 | 3:38:28 | 4:19:45 | 5:25:50 |
| Feminino | concl. 160 | 4:05:17 | 4:16:13 | 4:32:41 | 5:47:26 |
| Masculino | concl. 880 | 3:34:04 | 3:38:28 | 4:18:27 | 5:22:30 |
| Fem. 18-24 | concl. 4 | 6:38:55 | — | — | 6:38:32 |
| Fem. 25-29 | concl. 15 | 4:44:41 | 5:46:03 | 4:35:17 | 5:34:07 |
| Fem. 30-34 | concl. 28 | 4:50:01 | 5:35:01 | 4:50:01 | 5:43:23 |
| Fem. 35-39 | concl. 37 | 4:52:09 | 5:31:32 | 5:01:34 | 5:56:30 |
| Fem. 40-44 | concl. 26 | 4:42:52 | 5:40:35 | 4:42:52 | 6:05:23 |
| Fem. 45-49 | concl. 18 | 4:53:13 | 6:01:07 | 4:37:16 | 5:55:54 |
| Fem. 50-54 | concl. 12 | 5:15:30 | 6:50:40 | 5:15:17 | 5:38:50 |
| Fem. 55-59 | concl. 5 | 6:00:06 | — | — | 6:00:06 |
| Fem. PRO | concl. 13 | 4:05:17 | 4:16:13 | 4:02:02 | 4:11:54 |
| Masc. 18-24 | concl. 12 | 4:53:51 | 6:05:31 | 4:18:27 | 5:29:14 |
| Masc. 25-29 | concl. 50 | 4:11:14 | 4:31:01 | 4:13:36 | 5:36:10 |
| Masc. 30-34 | concl. 127 | 4:05:00 | 4:18:26 | 4:22:15 | 5:18:29 |
| Masc. 35-39 | concl. 184 | 4:09:23 | 4:19:45 | 4:29:46 | 5:18:40 |
| Masc. 40-44 | concl. 203 | 4:13:49 | 4:28:27 | 4:40:14 | 5:29:23 |
| Masc. 45-49 | concl. 138 | 4:09:29 | 4:28:49 | 4:29:38 | 5:22:23 |
| Masc. 50-54 | concl. 64 | 4:28:23 | 4:51:30 | 4:40:39 | 5:29:54 |
| Masc. 55-59 | concl. 39 | 4:52:54 | 5:21:47 | 4:55:50 | 5:46:31 |
| Masc. 60-64 | concl. 7 | 6:12:42 | — | — | 6:15:37 |
| Masc. PRO | concl. 54 | 3:34:04 | 3:38:28 | 3:34:58 | 3:46:42 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 22 de out. de 2026. Prova realizada em 11 de mar. de 2021, Dubai (Emirados Árabes Unidos). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.