Concluintes40970.3
Mediana6:25:32
Corte do top 10%5:16:49
Desistência (DNF)9,9%
Distribuição dos tempos
2026 · 70.3 · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 6:25:32
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:40:47 a 4:48:00 | 9 |
| 4:48:00 a 4:55:12 | 2 |
| 4:55:12 a 5:02:25 | 8 |
| 5:02:25 a 5:09:37 | 13 |
| 5:09:37 a 5:16:50 | 9 |
| 5:16:50 a 5:24:02 | 14 |
| 5:24:02 a 5:31:15 | 16 |
| 5:31:15 a 5:38:28 | 15 |
| 5:38:28 a 5:45:40 | 20 |
| 5:45:40 a 5:52:53 | 13 |
| 5:52:53 a 6:00:05 | 25 |
| 6:00:05 a 6:07:18 | 18 |
| 6:07:18 a 6:14:30 | 16 |
| 6:14:30 a 6:21:43 | 17 |
| 6:21:43 a 6:28:56 (mediana) | 26 |
| 6:28:56 a 6:36:08 | 18 |
| 6:36:08 a 6:43:21 | 25 |
| 6:43:21 a 6:50:33 | 20 |
| 6:50:33 a 6:57:46 | 19 |
| 6:57:46 a 7:04:58 | 13 |
| 7:04:58 a 7:12:11 | 18 |
| 7:12:11 a 7:19:23 | 11 |
| 7:19:23 a 7:26:36 | 8 |
| 7:26:36 a 7:33:49 | 4 |
| 7:33:49 a 7:41:01 | 6 |
| 7:41:01 a 7:48:14 | 7 |
| 7:48:14 a 7:55:26 | 12 |
| 7:55:26 a 8:02:39 | 8 |
| 8:02:39 a 8:09:51 | 10 |
| 8:09:51 a 8:17:04 | 9 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 409 | 4:36:02 | 4:50:52 | 5:16:49 | 6:25:32 |
| Feminino | concl. 55 | 5:35:27 | 5:58:04 | 5:43:05 | 6:46:21 |
| Masculino | concl. 354 | 4:36:02 | 4:50:52 | 5:12:03 | 6:22:14 |
| Fem. 25-29 | concl. 3 | 5:57:54 | — | — | 5:45:49 |
| Fem. 30-34 | concl. 15 | 5:43:05 | 6:48:54 | 5:35:27 | 6:31:19 |
| Fem. 35-39 | concl. 10 | 6:23:04 | 8:01:42 | 5:42:38 | 6:54:58 |
| Fem. 40-44 | concl. 16 | 5:59:12 | 7:01:21 | 5:58:04 | 6:54:42 |
| Fem. 45-49 | concl. 5 | 8:02:35 | — | — | 8:02:35 |
| Masc. 18-24 | concl. 13 | 4:40:47 | 5:57:09 | 4:40:38 | 5:29:00 |
| Masc. 25-29 | concl. 33 | 5:03:43 | 5:33:20 | 5:07:16 | 5:57:05 |
| Masc. 30-34 | concl. 64 | 4:46:57 | 5:08:05 | 5:01:10 | 5:56:14 |
| Masc. 35-39 | concl. 65 | 5:05:48 | 5:19:04 | 5:16:10 | 6:18:40 |
| Masc. 40-44 | concl. 61 | 5:12:03 | 5:41:39 | 5:24:39 | 6:45:29 |
| Masc. 45-49 | concl. 65 | 4:58:09 | 5:41:50 | 5:20:53 | 6:30:33 |
| Masc. 50-54 | concl. 35 | 5:22:05 | 5:43:12 | 5:30:20 | 6:16:31 |
| Masc. 55-59 | concl. 9 | 6:15:23 | — | — | 7:02:23 |
| Masc. 60-64 | concl. 5 | 6:03:30 | — | — | 6:03:30 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: IRONMAN. Coletado em 21 de out. de 2026. Prova realizada em 21 de mar. de 2026, Davao City (Filipinas). Comparar com outras provas de IRONMAN 70.3.