70.3
🇧🇭 Barein · IRONMAN 70.3 Bahrain 2025 · 322 concluintes · fora da tabela: 21 DNF, 32 DNS, 2 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 51 | Tarek Magdy · Masc.parciaisNatação28:39T12:11Bike2:24:39T23:41Corrida1:34:58 | 35-39 | 4:34:08 |
| 52 | Anirudh Ravichandran · Masc.parciaisNatação36:51T13:01Bike2:18:46T23:19Corrida1:33:29 | 30-34 | 4:35:26 |
| 53 | Abdallah Alireza · Masc.parciaisNatação32:03T12:10Bike2:24:53T22:40Corrida1:33:54 | 30-34 | 4:35:40 |
| 54 | Stephen Anderson · Masc.parciaisNatação37:39T13:42Bike2:18:18T23:04Corrida1:33:08 | 50-54 | 4:35:50 |
| 55 | Ahmed Al Madani · Masc.parciaisNatação34:32T13:02Bike2:23:27T24:11Corrida1:30:44 | 30-34 | 4:35:56 |
| 56 | Emilia Mangilinan · Fem.parciaisNatação34:18T12:46Bike2:26:57T22:03Corrida1:30:19 | 35-39 | 4:36:23 |
| 57 | Mubarak Alwoqayan · Masc.parciaisNatação35:17T13:13Bike2:18:18T23:47Corrida1:36:57 | 45-49 | 4:37:32 |
| 58 | Mohammed Bakheet · Masc.parciaisNatação48:38T15:20Bike2:11:59T22:56Corrida1:29:30 | 30-34 | 4:38:23 |
| 59 | Zayed Alsudain · Masc.parciaisNatação35:10T13:22Bike2:25:16T23:02Corrida1:32:24 | 18-24 | 4:39:15 |
| 60 | Kiryl Kirychenka · Masc.parciaisNatação35:16T13:30Bike2:13:50T22:26Corrida1:44:44 | 35-39 | 4:39:46 |
| 61 | Abdullah Alrefai · Masc.parciaisNatação33:21T13:15Bike2:21:22T22:47Corrida1:39:05 | 35-39 | 4:39:50 |
| 62 | Robert Tansley · Masc.parciaisNatação31:08T13:30Bike2:23:02T23:22Corrida1:39:02 | 40-44 | 4:40:04 |
| 63 | Bjorn Kollmorgen · Masc.parciaisNatação37:07T14:26Bike2:21:31T22:27Corrida1:34:39 | 45-49 | 4:40:10 |
| 64 | Adam Konrad · Masc.parciaisNatação32:09T12:41Bike2:24:58T22:28Corrida1:38:46 | 40-44 | 4:41:03 |
| 65 | Christophe Sargis · Masc.parciaisNatação29:00T12:54Bike2:28:09T22:40Corrida1:38:34 | 55-59 | 4:41:17 |
| 66 | Mohamed Naeem Naeem · Masc.parciaisNatação34:53T12:36Bike2:29:03T21:54Corrida1:33:34 | 25-29 | 4:42:00 |
| 67 | Rashid Alsubaey · Masc.parciaisNatação33:47T13:29Bike2:21:38T25:56Corrida1:37:12 | 30-34 | 4:42:02 |
| 68 | Mahmoud Sharaf · Masc.parciaisNatação38:21T12:31Bike2:10:26T22:58Corrida1:48:06 | 40-44 | 4:42:21 |
| 69 | Hamad Ali · Masc.parciaisNatação38:12T12:22Bike2:19:22T23:30Corrida1:39:03 | 30-34 | 4:42:28 |
| 70 | Fahad Ali · Masc.parciaisNatação40:30T12:15Bike2:23:27T22:33Corrida1:33:47 | 35-39 | 4:42:32 |
| 71 | Sebastian Foucault · Masc.parciaisNatação34:36T13:11Bike2:24:10T22:56Corrida1:38:03 | 40-44 | 4:42:56 |
| 72 | Abdullah Alshammari · Masc.parciaisNatação43:37T14:24Bike2:20:57T23:44Corrida1:30:49 | 35-39 | 4:43:32 |
| 73 | Taher Hesham · Masc.parciaisNatação31:57T14:39Bike2:29:23T21:52Corrida1:35:47 | 25-29 | 4:43:39 |
| 74 | Valentina Kukrus · Fem.parciaisNatação32:37T12:44Bike2:28:04T23:36Corrida1:37:03 | 50-54 | 4:44:04 |
| 75 | Andrey Shcherba · Masc.parciaisNatação35:23T14:14Bike2:27:13T23:16Corrida1:34:29 | 18-24 | 4:44:36 |
| 76 | Sandro Crisolli · Masc.parciaisNatação41:45T13:45Bike2:17:19T24:22Corrida1:37:54 | 40-44 | 4:45:05 |
| 77 | Dominika Fustos · Fem.parciaisNatação29:40T12:38Bike2:25:15T22:40Corrida1:45:39 | 40-44 | 4:45:51 |
| 78 | Efstratia Papadopoulou · Fem.parciaisNatação33:30T13:20Bike2:28:55T23:06Corrida1:37:30 | 35-39 | 4:46:21 |
| 79 | Jack Jeffries · Masc.parciaisNatação34:13T13:10Bike2:11:35T23:29Corrida1:54:15 | 30-34 | 4:46:42 |
| 80 | May Alhaji · Fem.parciaisNatação37:49T12:41Bike2:25:40T22:45Corrida1:37:52 | 40-44 | 4:46:47 |
| 81 | Roberto Federici · Masc.parciaisNatação31:58T13:24Bike2:29:43T24:21Corrida1:37:58 | 50-54 | 4:47:25 |
| 82 | Kirill Kozhevnikov · Masc.parciaisNatação31:40T13:27Bike2:22:50T23:03Corrida1:46:29 | 45-49 | 4:47:30 |
| 83 | Omar Buti · Masc.parciaisNatação35:11T13:41Bike2:26:41T24:28Corrida1:37:48 | 30-34 | 4:47:49 |
| 84 | Hamad Alblooshi · Masc.parciaisNatação39:23T14:28Bike2:32:56T22:36Corrida1:29:03 | 30-34 | 4:48:25 |
| 85 | Christian Masera · Masc.parciaisNatação36:38T13:39Bike2:26:51T24:21Corrida1:37:02 | 60-64 | 4:48:33 |
| 86 | Maja Falkiewicz · Fem.parciaisNatação29:44T12:37Bike2:31:00T23:07Corrida1:42:19 | 18-24 | 4:48:46 |
| 87 | Mohammed ALOlayan · Masc.parciaisNatação32:45T13:33Bike2:25:19T24:32Corrida1:42:54 | 45-49 | 4:49:04 |
| 88 | Saad El Mandari · Masc.parciaisNatação35:17T12:42Bike2:27:24T23:53Corrida1:40:35 | 45-49 | 4:49:51 |
| 89 | Emma Fisher · Fem.parciaisNatação30:44T13:30Bike2:32:25T23:05Corrida1:40:18 | 55-59 | 4:50:01 |
| 90 | Richard Hajal · Masc.parciaisNatação38:08T13:01Bike2:27:40T22:37Corrida1:38:41 | 35-39 | 4:50:06 |
| 91 | Alexander Petrov · Masc.parciaisNatação36:36T13:08Bike2:25:24T23:04Corrida1:42:18 | 40-44 | 4:50:30 |
| 92 | Antoanela Manac · Fem.parciaisNatação28:34T11:59Bike2:37:14T22:45Corrida1:40:20 | 30-34 | 4:50:52 |
| 93 | Edo Conti · Masc.parciaisNatação40:30T13:43Bike2:28:39T22:52Corrida1:36:36 | 40-44 | 4:52:20 |
| 94 | Glenn Wesley Dulay · Masc.parciaisNatação38:26T12:47Bike2:24:52T23:03Corrida1:43:26 | 45-49 | 4:52:34 |
| 95 | Ali Al-Tawash · Masc.parciaisNatação43:54T14:19Bike2:33:11T22:55Corrida1:28:22 | 30-34 | 4:52:40 |
| 96 | MELINA CAVALCANTE · Fem.parciaisNatação35:18T13:03Bike2:28:21T23:22Corrida1:42:51 | 45-49 | 4:52:56 |
| 97 | Barkley Remigio · Masc.parciaisNatação34:08T12:53Bike2:32:16T23:29Corrida1:40:32 | 30-34 | 4:53:18 |
| 98 | Sidong Tian · Masc.parciaisNatação46:50T15:16Bike2:21:19T24:28Corrida1:35:42 | 45-49 | 4:53:36 |
| 99 | Dmitri Smorodin · Masc.parciaisNatação37:38T13:08Bike2:37:27T22:53Corrida1:32:45 | 45-49 | 4:53:51 |
| 100 | Hector Chan · Masc.parciaisNatação35:33T12:46Bike2:43:29T22:55Corrida1:29:17 | 45-49 | 4:54:01 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.