70.3
🇧🇭 Barein · IRONMAN 70.3 Bahrain 2022 · 678 concluintes · fora da tabela: 44 DNF, 118 DNS, 13 DQ
| # | Nome | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Luis · Masc.parciaisNatação23:06T11:24Bike2:01:57T21:39Corrida1:09:57 | PRO | 3:38:02 |
| 2 | Sam Dickinson · Masc.parciaisNatação23:32T11:21Bike2:01:35T21:26Corrida1:12:07 | PRO | 3:40:01 |
| 3 | Maximilian Sperl · Masc.parciaisNatação23:33T11:30Bike2:01:19T21:35Corrida1:12:38 | PRO | 3:40:35 |
| 4 | Antonio Benito · Masc.parciaisNatação23:55T11:15Bike2:02:11T21:45Corrida1:12:10 | PRO | 3:41:15 |
| 5 | Gabriel Sandör · Masc.parciaisNatação24:01T11:21Bike2:01:03T21:31Corrida1:13:53 | PRO | 3:41:50 |
| 6 | Andrea Salvisberg · Masc.parciaisNatação23:35T11:36Bike2:01:17T21:30Corrida1:14:49 | PRO | 3:42:46 |
| 7 | Pieter Heemeryck · Masc.parciaisNatação25:00T11:25Bike2:03:23T21:38Corrida1:13:58 | PRO | 3:45:25 |
| 8 | Marcus Herbst · Masc.parciaisNatação27:39T11:38Bike2:01:55T21:36Corrida1:15:16 | PRO | 3:48:04 |
| 9 | James Scott-Farrington · Masc.parciaisNatação26:30T11:37Bike2:05:27T21:44Corrida1:14:27 | PRO | 3:49:45 |
| 10 | Alessandro Fabian · Masc.parciaisNatação23:35T11:25Bike2:13:21T21:37Corrida1:12:45 | PRO | 3:52:43 |
| 11 | Jamie Price · Masc.parciaisNatação23:58T11:35Bike2:11:01T21:33Corrida1:16:17 | PRO | 3:54:23 |
| 12 | Will Munday · Masc.parciaisNatação27:37T11:39Bike2:07:17T21:51Corrida1:17:44 | PRO | 3:56:08 |
| 13 | Javier Perez · Masc.parciaisNatação32:21T12:09Bike2:10:17T22:21Corrida1:18:03 | 40-44 | 4:05:10 |
| 14 | Marjolaine Pierré · Fem.parciaisNatação29:09T11:29Bike2:14:07T21:36Corrida1:19:32 | PRO | 4:05:54 |
| 15 | Niels Esmeijer · Masc.parciaisNatação31:33T12:27Bike2:10:35T22:17Corrida1:19:16 | 35-39 | 4:06:09 |
| 16 | Alexey Nikulin · Masc.parciaisNatação26:28T11:59Bike2:14:03T22:21Corrida1:22:15 | 40-44 | 4:07:05 |
| 17 | Natalie Van Coevorden · Fem.parciaisNatação26:02T11:30Bike2:18:35T21:43Corrida1:19:22 | PRO | 4:07:11 |
| 18 | Diede Diederiks · Fem.parciaisNatação31:27T11:42Bike2:11:20T21:33Corrida1:21:40 | PRO | 4:07:43 |
| 19 | Eric Watson · Masc.parciaisNatação24:02T11:36Bike2:21:11T21:52Corrida1:19:20 | PRO | 4:08:01 |
| 20 | Ali Al Zoobi · Masc.parciaisNatação29:49T12:29Bike2:12:20T22:05Corrida1:22:14 | 35-39 | 4:08:57 |
| 21 | Abdulla Attiya · Masc.parciaisNatação30:33T11:57Bike2:13:30T22:12Corrida1:21:03 | 18-24 | 4:09:14 |
| 22 | Roman Evgrafov · Masc.parciaisNatação26:24T12:21Bike2:15:45T22:28Corrida1:22:25 | 40-44 | 4:09:21 |
| 23 | Rayan Alkhuwaiter · Masc.parciaisNatação33:28T12:49Bike2:06:19T21:58Corrida1:25:57 | 35-39 | 4:10:31 |
| 24 | Holly Lawrence · Fem.parciaisNatação26:03T11:21Bike2:18:40T21:46Corrida1:22:44 | PRO | 4:10:34 |
| 25 | Strahinja Trakic · Masc.parciaisNatação25:57T11:36Bike2:08:54T21:50Corrida1:33:07 | PRO | 4:11:24 |
| 26 | Sebastien Sahyoun · Masc.parciaisNatação28:45T12:38Bike2:14:04T22:56Corrida1:23:12 | 35-39 | 4:11:35 |
| 27 | Mohamed Hamada · Masc.parciaisNatação29:21T11:47Bike2:12:56T21:58Corrida1:26:18 | 35-39 | 4:12:21 |
| 28 | Andrew Botha · Masc.parciaisNatação29:05T13:09Bike2:07:15T22:45Corrida1:30:27 | 45-49 | 4:12:41 |
| 29 | Mohammed Alqais · Masc.parciaisNatação36:16T12:56Bike2:12:59T21:57Corrida1:19:11 | 35-39 | 4:13:19 |
| 30 | Patryk Bielik · Masc.parciaisNatação31:36T12:22Bike2:13:02T22:14Corrida1:24:24 | 30-34 | 4:13:37 |
| 31 | Baizhan Kanafin · Masc.parciaisNatação33:38T12:14Bike2:08:00T23:13Corrida1:26:40 | 40-44 | 4:13:43 |
| 32 | Fran Catalan · Masc.parciaisNatação34:37T12:49Bike2:11:16T22:00Corrida1:23:21 | 30-34 | 4:14:04 |
| 33 | Mihai Vigariu · Masc.parciaisNatação32:24T13:09Bike2:07:12T22:31Corrida1:28:58 | 35-39 | 4:14:14 |
| 34 | Lottie Lucas · Fem.parciaisNatação27:50T11:46Bike2:15:43T21:53Corrida1:29:50 | PRO | 4:17:01 |
| 35 | Konstantin Koliasnikov · Masc.parciaisNatação26:00T13:33Bike2:20:45T22:11Corrida1:24:51 | 35-39 | 4:17:20 |
| 36 | Sébastien Lange · Masc.parciaisNatação34:13T12:29Bike2:09:27T22:34Corrida1:28:43 | 35-39 | 4:17:25 |
| 37 | Xabier Tijero · Masc.parciaisNatação28:47T12:10Bike2:21:42T23:13Corrida1:21:39 | 30-34 | 4:17:32 |
| 38 | Tiina Pohjalainen · Fem.parciaisNatação31:25T11:40Bike2:17:45T21:51Corrida1:25:16 | PRO | 4:17:58 |
| 39 | Roman Karakulov · Masc.parciaisNatação35:34T12:11Bike2:16:06T22:20Corrida1:23:16 | 35-39 | 4:19:26 |
| 40 | Sorin Bobeica · Masc.parciaisNatação31:44T12:43Bike2:15:42T22:15Corrida1:27:31 | 40-44 | 4:19:55 |
| 41 | Mahmoud Osama · Masc.parciaisNatação29:19T12:31Bike2:18:56T21:58Corrida1:29:07 | 25-29 | 4:21:51 |
| 42 | Barlas Kazanci · Masc.parciaisNatação28:55T12:33Bike2:21:43T22:10Corrida1:26:47 | 40-44 | 4:22:08 |
| 43 | Anastas Panchenko · Masc.parciaisNatação31:37T12:57Bike2:13:44T22:35Corrida1:31:36 | 30-34 | 4:22:30 |
| 44 | Sergei Alchebaev · Masc.parciaisNatação26:10T12:37Bike2:26:13T22:23Corrida1:28:37 | 35-39 | 4:26:00 |
| 45 | Pankkaj Dhiman · Masc.parciaisNatação33:14T13:32Bike2:19:11T22:33Corrida1:27:59 | 35-39 | 4:26:29 |
| 46 | Fabio Tallero · Masc.parciaisNatação27:38T11:43Bike2:16:25T22:15Corrida1:38:43 | 18-24 | 4:26:45 |
| 47 | Daniel Power · Masc.parciaisNatação32:36T13:26Bike2:15:03T23:14Corrida1:33:10 | 30-34 | 4:27:29 |
| 48 | Walter Kaspirowitsch · Masc.parciaisNatação35:12T12:30Bike2:16:23T22:15Corrida1:31:26 | 45-49 | 4:27:45 |
| 49 | Sebastian Guhr · Masc.parciaisNatação36:19T12:46Bike2:12:36T21:45Corrida1:34:28 | PRO | 4:27:53 |
| 50 | Tim Ford · Masc.parciaisNatação30:59T12:18Bike2:14:50T22:13Corrida1:37:36 | 35-39 | 4:27:55 |
Fonte: IRONMAN. Coletado em 20 de out. de 2026.A posição é calculada pelo tempo (líquido quando disponível) e pode diferir da posição oficial.