Concluintes602HYROX DOUBLES - Saturday
Mediana1:23:54
Corte do top 10%1:10:27
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2026 · HYROX DOUBLES - Saturday · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 1:23:54
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:00:15 a 1:02:39 | 14 |
| 1:02:39 a 1:05:02 | 11 |
| 1:05:02 a 1:07:26 | 12 |
| 1:07:26 a 1:09:50 | 18 |
| 1:09:50 a 1:12:13 | 30 |
| 1:12:13 a 1:14:37 | 29 |
| 1:14:37 a 1:17:00 | 49 |
| 1:17:00 a 1:19:24 | 54 |
| 1:19:24 a 1:21:48 | 32 |
| 1:21:48 a 1:24:11 (mediana) | 60 |
| 1:24:11 a 1:26:35 | 41 |
| 1:26:35 a 1:28:59 | 40 |
| 1:28:59 a 1:31:22 | 29 |
| 1:31:22 a 1:33:46 | 32 |
| 1:33:46 a 1:36:10 | 26 |
| 1:36:10 a 1:38:33 | 25 |
| 1:38:33 a 1:40:57 | 12 |
| 1:40:57 a 1:43:20 | 18 |
| 1:43:20 a 1:45:44 | 5 |
| 1:45:44 a 1:48:08 | 8 |
| 1:48:08 a 1:50:31 | 9 |
| 1:50:31 a 1:52:55 | 7 |
| 1:52:55 a 1:55:19 | 11 |
| 1:55:19 a 1:57:42 | 7 |
| 1:57:42 a 2:00:06 | 3 |
| 2:00:06 a 2:02:29 | 3 |
| 2:02:29 a 2:04:53 | 2 |
| 2:04:53 a 2:07:17 | 3 |
| 2:07:17 a 2:09:40 | 3 |
| 2:09:40 a 2:12:04 | 9 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 602 | 56:13 | 1:00:55 | 1:10:27 | 1:23:54 |
| Masculino | concl. 1 | — | — | — | 1:38:27 |
| Outro | concl. 601 | 56:13 | 1:00:55 | 1:10:27 | 1:23:52 |
| Outro 16-24 | concl. 46 | 1:08:31 | 1:14:51 | 1:10:52 | 1:23:42 |
| Outro 25-29 | concl. 121 | 1:01:25 | 1:08:25 | 1:09:54 | 1:22:37 |
| Outro 30-34 | concl. 161 | 58:22 | 1:06:40 | 1:09:29 | 1:23:00 |
| Outro 35-39 | concl. 112 | 1:00:35 | 1:09:13 | 1:09:42 | 1:22:54 |
| Outro 40-44 | concl. 85 | 1:01:58 | 1:09:48 | 1:08:23 | 1:24:48 |
| Outro 45-49 | concl. 48 | 1:13:28 | 1:18:19 | 1:15:43 | 1:26:42 |
| Outro 50-54 | concl. 18 | 1:14:13 | 1:32:25 | 1:13:37 | 1:30:45 |
| Outro 55-59 | concl. 8 | 1:31:11 | — | — | 1:46:34 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: HYROX. Coletado em 21 de out. de 2026.