Concluintes1.289HYROX DOUBLES - Saturday
Mediana1:24:08
Corte do top 10%1:10:20
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2026 · HYROX DOUBLES - Saturday · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 1:24:08
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:01:56 a 1:04:07 | 30 |
| 1:04:07 a 1:06:18 | 21 |
| 1:06:18 a 1:08:29 | 37 |
| 1:08:29 a 1:10:39 | 48 |
| 1:10:39 a 1:12:50 | 46 |
| 1:12:50 a 1:15:01 | 69 |
| 1:15:01 a 1:17:12 | 75 |
| 1:17:12 a 1:19:23 | 97 |
| 1:19:23 a 1:21:34 | 107 |
| 1:21:34 a 1:23:45 | 92 |
| 1:23:45 a 1:25:56 (mediana) | 109 |
| 1:25:56 a 1:28:06 | 92 |
| 1:28:06 a 1:30:17 | 75 |
| 1:30:17 a 1:32:28 | 79 |
| 1:32:28 a 1:34:39 | 59 |
| 1:34:39 a 1:36:50 | 47 |
| 1:36:50 a 1:39:01 | 34 |
| 1:39:01 a 1:41:12 | 33 |
| 1:41:12 a 1:43:22 | 24 |
| 1:43:22 a 1:45:33 | 25 |
| 1:45:33 a 1:47:44 | 16 |
| 1:47:44 a 1:49:55 | 15 |
| 1:49:55 a 1:52:06 | 11 |
| 1:52:06 a 1:54:17 | 9 |
| 1:54:17 a 1:56:28 | 7 |
| 1:56:28 a 1:58:39 | 7 |
| 1:58:39 a 2:00:49 | 6 |
| 2:00:49 a 2:03:00 | 4 |
| 2:03:00 a 2:05:11 | 0 |
| 2:05:11 a 2:07:22 | 15 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 1.289 | 58:26 | 1:01:03 | 1:10:20 | 1:24:08 |
| Feminino | concl. 2 | — | — | — | 1:35:21 |
| Masculino | concl. 1 | — | — | — | 1:58:29 |
| Outro | concl. 1.286 | 58:26 | 1:01:03 | 1:10:20 | 1:24:08 |
| Outro 16-24 | concl. 190 | 1:03:59 | 1:06:46 | 1:10:34 | 1:23:35 |
| Outro 25-29 | concl. 413 | 1:03:15 | 1:05:08 | 1:11:01 | 1:23:36 |
| Outro 30-34 | concl. 298 | 1:00:37 | 1:05:07 | 1:09:40 | 1:22:39 |
| Outro 35-39 | concl. 207 | 59:40 | 1:02:55 | 1:08:31 | 1:24:25 |
| Outro 40-44 | concl. 113 | 1:07:00 | 1:13:05 | 1:13:58 | 1:26:57 |
| Outro 45-49 | concl. 43 | 1:08:13 | 1:21:54 | 1:11:19 | 1:30:04 |
| Outro 50-54 | concl. 15 | 1:19:50 | 1:31:43 | 1:17:21 | 1:28:00 |
| Outro 55-59 | concl. 7 | 1:25:04 | — | — | 1:27:02 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: HYROX. Coletado em 21 de out. de 2026.