Concluintes917HYROX DOUBLES - Sunday
Mediana1:13:17
Corte do top 10%1:01:22
Desistência (DNF)0,0%
Distribuição dos tempos
2026 · HYROX DOUBLES - Sunday · faixa central de 98% dos concluintes
mediana 1:13:17
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 55:36 a 57:17 | 20 |
| 57:17 a 58:57 | 24 |
| 58:57 a 1:00:38 | 29 |
| 1:00:38 a 1:02:19 | 40 |
| 1:02:19 a 1:04:00 | 53 |
| 1:04:00 a 1:05:40 | 46 |
| 1:05:40 a 1:07:21 | 56 |
| 1:07:21 a 1:09:02 | 64 |
| 1:09:02 a 1:10:43 | 53 |
| 1:10:43 a 1:12:23 | 47 |
| 1:12:23 a 1:14:04 (mediana) | 56 |
| 1:14:04 a 1:15:45 | 39 |
| 1:15:45 a 1:17:26 | 36 |
| 1:17:26 a 1:19:06 | 46 |
| 1:19:06 a 1:20:47 | 47 |
| 1:20:47 a 1:22:28 | 41 |
| 1:22:28 a 1:24:08 | 35 |
| 1:24:08 a 1:25:49 | 34 |
| 1:25:49 a 1:27:30 | 25 |
| 1:27:30 a 1:29:11 | 20 |
| 1:29:11 a 1:30:51 | 17 |
| 1:30:51 a 1:32:32 | 20 |
| 1:32:32 a 1:34:13 | 16 |
| 1:34:13 a 1:35:54 | 10 |
| 1:35:54 a 1:37:34 | 4 |
| 1:37:34 a 1:39:15 | 7 |
| 1:39:15 a 1:40:56 | 11 |
| 1:40:56 a 1:42:37 | 4 |
| 1:42:37 a 1:44:17 | 5 |
| 1:44:17 a 1:45:58 | 12 |
Cortes por categoria
Pódio = 3º colocado · Top 10 = 10º · Top 10% = tempo que separa os 10% mais rápidos
| Grupo | Concl. | Pódio | Top 10 | Top 10% | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | concl. 917 | 54:10 | 55:36 | 1:01:22 | 1:13:17 |
| Masculino | concl. 917 | 54:10 | 55:36 | 1:01:22 | 1:13:17 |
| Masc. 16-24 | concl. 99 | 58:16 | 1:01:09 | 1:01:09 | 1:13:38 |
| Masc. 25-29 | concl. 174 | 54:51 | 57:48 | 59:20 | 1:09:54 |
| Masc. 30-34 | concl. 225 | 56:46 | 58:33 | 1:00:00 | 1:11:08 |
| Masc. 35-39 | concl. 170 | 55:36 | 1:00:54 | 1:02:40 | 1:13:10 |
| Masc. 40-44 | concl. 127 | 1:00:48 | 1:03:19 | 1:03:56 | 1:16:04 |
| Masc. 45-49 | concl. 73 | 1:00:25 | 1:04:25 | 1:03:05 | 1:16:28 |
| Masc. 50-54 | concl. 34 | 1:06:48 | 1:18:00 | 1:08:14 | 1:22:38 |
| Masc. 55-59 | concl. 11 | 1:18:41 | 1:35:22 | 1:18:25 | 1:22:07 |
| Masc. 60-64 | concl. 3 | 2:02:05 | — | — | 1:33:59 |
Categorias com menos de 10 pessoas não têm top 10 nem top 10%.
Fonte: HYROX. Coletado em 21 de out. de 2026.