Onde você está na F60-64 · HYROX Washington DC 2026
você 1:28:38
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:18:37 a 1:24:05 | 1 |
| 1:24:05 a 1:29:34 (você) | 1 |
| 1:29:34 a 1:35:02 | 1 |
| 1:35:02 a 1:40:30 | 0 |
| 1:40:30 a 1:45:59 | 0 |
| 1:45:59 a 1:51:27 | 0 |
| 1:51:27 a 1:56:56 | 0 |
| 1:56:56 a 2:02:24 | 0 |
| 2:02:24 a 2:07:52 | 0 |
| 2:07:52 a 2:13:21 | 0 |
| 2:13:21 a 2:18:49 | 0 |
| 2:18:49 a 2:24:17 | 1 |
| 2:24:17 a 2:29:46 | 0 |
| 2:29:46 a 2:35:14 | 3 |
7 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 2:21:37.