Onde você está na M40-44 · HYROX Johannesburg 2026
você 1:13:03
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:07:55 a 1:13:42 (você) | 3 |
| 1:13:42 a 1:19:30 | 1 |
| 1:19:30 a 1:25:17 | 3 |
| 1:25:17 a 1:31:04 | 4 |
| 1:31:04 a 1:36:52 | 1 |
| 1:36:52 a 1:42:39 | 1 |
| 1:42:39 a 1:48:27 | 2 |
| 1:48:27 a 1:54:14 | 3 |
| 1:54:14 a 2:00:01 | 0 |
| 2:00:01 a 2:05:49 | 0 |
| 2:05:49 a 2:11:36 | 2 |
| 2:11:36 a 2:17:23 | 1 |
| 2:17:23 a 2:23:11 | 0 |
| 2:23:11 a 2:28:58 | 1 |
22 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:31:32.