Onde você está na M40-44 · HYROX São Paulo 2026
você 1:12:44
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 59:32 a 1:06:25 | 1 |
| 1:06:25 a 1:13:18 (você) | 4 |
| 1:13:18 a 1:20:11 | 20 |
| 1:20:11 a 1:27:04 | 23 |
| 1:27:04 a 1:33:57 | 27 |
| 1:33:57 a 1:40:50 | 14 |
| 1:40:50 a 1:47:44 | 6 |
| 1:47:44 a 1:54:37 | 5 |
| 1:54:37 a 2:01:30 | 3 |
| 2:01:30 a 2:08:23 | 2 |
| 2:08:23 a 2:15:16 | 4 |
| 2:15:16 a 2:22:09 | 1 |
| 2:22:09 a 2:29:02 | 0 |
| 2:29:02 a 2:35:55 | 2 |
112 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:28:46.