Onde você está na M30-34 · HYROX Hong Kong 2022
você 1:10:53
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:08:28 a 1:13:36 (você) | 5 |
| 1:13:36 a 1:18:43 | 4 |
| 1:18:43 a 1:23:51 | 4 |
| 1:23:51 a 1:28:59 | 11 |
| 1:28:59 a 1:34:07 | 2 |
| 1:34:07 a 1:39:14 | 10 |
| 1:39:14 a 1:44:22 | 4 |
| 1:44:22 a 1:49:30 | 5 |
| 1:49:30 a 1:54:37 | 3 |
| 1:54:37 a 1:59:45 | 3 |
| 1:59:45 a 2:04:53 | 0 |
| 2:04:53 a 2:10:01 | 0 |
| 2:10:01 a 2:15:08 | 1 |
| 2:15:08 a 2:20:16 | 1 |
53 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:34:11.