Onde você está na M40-44 · HYROX Doha 2024
você 1:04:44
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:04:44 a 1:11:53 (você) | 4 |
| 1:11:53 a 1:19:02 | 6 |
| 1:19:02 a 1:26:11 | 8 |
| 1:26:11 a 1:33:20 | 8 |
| 1:33:20 a 1:40:29 | 3 |
| 1:40:29 a 1:47:38 | 8 |
| 1:47:38 a 1:54:47 | 4 |
| 1:54:47 a 2:01:56 | 1 |
| 2:01:56 a 2:09:05 | 0 |
| 2:09:05 a 2:16:14 | 1 |
| 2:16:14 a 2:23:23 | 0 |
| 2:23:23 a 2:30:32 | 0 |
| 2:30:32 a 2:37:41 | 0 |
| 2:37:41 a 2:44:50 | 1 |
44 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:32:03.