Onde você está na F16-24 · HYROX Heerenveen 2026
você 1:13:02
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:08:07 a 1:18:36 (você) | 9 |
| 1:18:36 a 1:29:06 | 19 |
| 1:29:06 a 1:39:35 | 15 |
| 1:39:35 a 1:50:04 | 15 |
| 1:50:04 a 2:00:34 | 8 |
| 2:00:34 a 2:11:03 | 0 |
| 2:11:03 a 2:21:33 | 4 |
| 2:21:33 a 2:32:02 | 0 |
| 2:32:02 a 2:42:31 | 0 |
| 2:42:31 a 2:53:01 | 0 |
| 2:53:01 a 3:03:30 | 0 |
| 3:03:30 a 3:13:59 | 0 |
| 3:13:59 a 3:24:29 | 0 |
| 3:24:29 a 3:34:58 | 1 |
71 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:32:26.