Onde você está na F40-44 · HYROX New York 2025
você 1:11:13
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:10:24 a 1:14:09 (você) | 3 |
| 1:14:09 a 1:17:55 | 3 |
| 1:17:55 a 1:21:40 | 3 |
| 1:21:40 a 1:25:26 | 0 |
| 1:25:26 a 1:29:11 | 1 |
| 1:29:11 a 1:32:57 | 1 |
| 1:32:57 a 1:36:42 | 1 |
| 1:36:42 a 1:40:27 | 2 |
| 1:40:27 a 1:44:13 | 2 |
| 1:44:13 a 1:47:58 | 1 |
| 1:47:58 a 1:51:44 | 2 |
| 1:51:44 a 1:55:29 | 0 |
| 1:55:29 a 1:59:15 | 0 |
| 1:59:15 a 2:03:00 | 2 |
21 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:29:49.