IRONMAN 70.3 Miami 2017 · Para o pódio da M45-49
4:55:31−10:49 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:06:20 (9º). A maior diferença está em bike (−6:03) e transições (−3:27).
9º de 206 na M45-49 · IRONMAN 70.3 Miami 2017
37 provas · disciplinas em Racine 2017
Posição em cada disciplina entre os 140 atletas da M45-49 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Racine 12 | 5:24:18 | 57º de 285 na M40-44 |
| Florida 16 | 4:59:27 | 23º de 187 na M45-49 |
| St. George 16 | 5:49:56 | 76º de 220 na M45-49 |
| Steelhead 16 | 4:52:56 | 20º de 202 na M45-49 |
| Florida 17 | 4:57:39 | 22º de 190 na M45-49 |
| St. George 17 | 5:15:31 | 28º de 215 na M45-49 |
| Wisconsin 17 | 5:05:15 | 9º de 184 na M45-49 |
| Racine 17 | 4:03:54 | 8º de 140 na M45-49 |
| Steelhead 17 | 4:47:50 | 11º de 167 na M45-49 |
| Miami 17 | 5:06:20 | 9º de 206 na M45-49 |
| Florida 18 | 4:58:48 | 29º de 214 na M45-49 |
| Wisconsin 18 | 5:29:14 | 21º de 181 na M45-49 |
| Muncie 18 | 5:00:06 | 9º de 158 na M45-49 |
| Steelhead 18 | 5:02:08 | 14º de 148 na M45-49 |
| New Orleans 18 | 4:53:23 | 16º de 91 na M45-49 |
| Oceanside California 19 | 5:11:17 | 35º de 244 na M50-54 |
| Virginia 19 | 4:52:39 | 8º de 146 na M50-54 |
| Wisconsin 19 | 5:39:06 | 37º de 122 na M50-54 |
| Muncie 19 | 4:58:31 | 9º de 117 na M50-54 |
| Steelhead 21 | 4:13:54 | 8º de 132 na M50-54 |
| Musselman 21 | 4:53:19 | 9º de 92 na M50-54 |
| Steelhead 22 | 5:21:13 | 26º de 100 na M50-54 |
| Musselman 22 | 5:16:15 | 13º de 65 na M50-54 |
| Wisconsin 22 | 6:00:43 | 42º de 100 na M50-54 |
| World Championship 22 | 5:50:23 | 372º de 426 na M50-54 |
| Florida 23 | 5:19:58 | 10º de 104 na M50-54 |
| Texas 24 | 5:18:09 | 10º de 92 na M55-59 |
| Eagleman 24 | 5:14:22 | 13º de 108 na M55-59 |
| Florida 24 | 5:20:46 | 8º de 79 na M55-59 |
| Texas 25 | 4:49:07 | 23º de 86 na M55-59 |
| Gulf Coast 25 | 4:38:35 | 14º de 82 na M55-59 |
| Rockford 25 | 5:31:30 | 6º de 97 na M55-59 |
| Muncie 25 | 5:15:40 | 4º de 34 na M55-59 |
| Florida 25 | 5:07:57 | 4º de 59 na M55-59 |
| Texas 26 | 5:03:23 | 7º de 52 na M55-59 |
| Gulf Coast 26 | 4:39:14 | 9º de 69 na M55-59 |
| Rockford 26 | 4:56:34 | 13º de 84 na M55-59 |
Racine 2017 (07–15h): 16,9 a 18,9 °C · sensação de até 18,7 °C · umidade 86% · vento até 23 km/h · sem chuva.
23 provas · disciplinas em Louisville 2019
Posição em cada disciplina entre os 217 atletas da M50-54 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Wisconsin 12 | 12:08:30 | 114º de 380 na M40-44 |
| Wisconsin 13 | 13:14:07 | 211º de 378 na M40-44 |
| Wisconsin 14 | 11:47:29 | 46º de 253 na M45-49 |
| Wisconsin 15 | 12:43:27 | 112º de 297 na M45-49 |
| Wisconsin 16 | 12:34:09 | 72º de 251 na M45-49 |
| Arizona 16 | 12:12:34 | 125º de 335 na M45-49 |
| Wisconsin 17 | 12:05:37 | 40º de 281 na M45-49 |
| Arizona 17 | 13:00:47 | 137º de 333 na M45-49 |
| Texas 18 | 11:56:17 | 141º de 348 na M45-49 |
| Wisconsin 18 | 12:51:36 | 76º de 210 na M45-49 |
| Cozumel 18 | 12:35:22 | 87º de 207 na M45-49 |
| Wisconsin 19 | 13:02:04 | 66º de 181 na M50-54 |
| Louisville 19 | 11:18:46 | 99º de 217 na M50-54 |
| Florida 19 | 13:48:35 | 180º de 278 na M50-54 |
| Wisconsin 21 | 12:11:46 | 22º de 398 na M50-54 |
| Texas 22 | 15:03:29 | 156º de 230 na M50-54 |
| World Championship 21 | 15:40:52 | 241º de 303 na M50-54 |
| Wisconsin 22 | 15:12:40 | 56º de 95 na M50-54 |
| World Championship 22 | 14:53:01 | 522º de 575 na M50-54 |
| Wisconsin 23 | 16:36:09 | 108º de 109 na M50-54 |
| Wisconsin 24 | 14:13:48 | 32º de 61 na M55-59 |
| Wisconsin 25 | 12:42:37 | 21º de 81 na M55-59 |
| Wisconsin 26 | 12:49:49 | 22º de 71 na M55-59 |
Louisville 2019 (07–22h): 5,1 a 19,5 °C · sensação de até 16,4 °C · umidade 58% · vento até 15 km/h · sem chuva.
Projeções com os tempos reais da sua categoria, na sua melhor prova.
4:55:31−10:49 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 5:06:20 (9º). A maior diferença está em bike (−6:03) e transições (−3:27).
O top % compara provas diferentes de forma justa: em que fatia da categoria você terminou.
| Prova | Modalidade | Na categoria |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Racine 2012 | IRONMAN 70.3 | top 20% |
| IRONMAN Wisconsin 2012 | IRONMAN | top 30% |
| IRONMAN Wisconsin 2013 | IRONMAN | top 56% |
| IRONMAN Wisconsin 2014 | IRONMAN | top 19% |
| IRONMAN Wisconsin 2015 | IRONMAN | top 38% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2016 | IRONMAN 70.3 | top 13% |
| IRONMAN 70.3 St. George 2016 | IRONMAN 70.3 | top 35% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2016 | IRONMAN 70.3 | top 10% |
| IRONMAN Wisconsin 2016 | IRONMAN | top 29% |
| IRONMAN Arizona 2016 | IRONMAN | top 38% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2017 | IRONMAN 70.3 | top 12% |
| IRONMAN 70.3 St. George 2017 | IRONMAN 70.3 | top 14% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2017 | IRONMAN 70.3 | top 5% |
| IRONMAN 70.3 Racine 2017 | IRONMAN 70.3 | top 6% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2017 | IRONMAN 70.3 | top 7% |
| IRONMAN Wisconsin 2017 | IRONMAN | top 15% |
| IRONMAN 70.3 Miami 2017 | IRONMAN 70.3 | top 5% |
| IRONMAN Arizona 2017 | IRONMAN | top 42% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2018 | IRONMAN 70.3 | top 14% |
| IRONMAN Texas 2018 | IRONMAN | top 41% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2018 | IRONMAN 70.3 | top 12% |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2018 | IRONMAN 70.3 | top 6% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2018 | IRONMAN 70.3 | top 10% |
| IRONMAN Wisconsin 2018 | IRONMAN | top 37% |
| IRONMAN 70.3 New Orleans 2018 | IRONMAN 70.3 | top 18% |
| IRONMAN Cozumel 2018 | IRONMAN | top 43% |
| IRONMAN 70.3 Oceanside California 2019 | IRONMAN 70.3 | top 15% |
| IRONMAN 70.3 Virginia 2019 | IRONMAN 70.3 | top 6% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2019 | IRONMAN 70.3 | top 31% |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2019 | IRONMAN 70.3 | top 8% |
| IRONMAN Wisconsin 2019 | IRONMAN | top 37% |
| IRONMAN Louisville 2019 | IRONMAN | top 46% |
| IRONMAN Florida 2019 | IRONMAN | top 65% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2021 | IRONMAN 70.3 | top 7% |
| IRONMAN 70.3 Musselman 2021 | IRONMAN 70.3 | top 10% |
| IRONMAN Wisconsin 2021 | IRONMAN | top 6% |
| IRONMAN Texas 2022 | IRONMAN | top 68% |
| IRONMAN World Championship 2021 | IRONMAN | top 80% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2022 | IRONMAN 70.3 | top 26% |
| IRONMAN 70.3 Musselman 2022 | IRONMAN 70.3 | top 20% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2022 | IRONMAN 70.3 | top 42% |
| IRONMAN Wisconsin 2022 | IRONMAN | top 59% |
| IRONMAN World Championship 2022 | IRONMAN | top 91% |
| IRONMAN 70.3 World Championship 2022 | IRONMAN 70.3 | top 88% |
| IRONMAN Wisconsin 2023 | IRONMAN | top 100% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2023 | IRONMAN 70.3 | top 10% |
| IRONMAN 70.3 Texas 2024 | IRONMAN 70.3 | top 11% |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2024 | IRONMAN 70.3 | top 13% |
| IRONMAN Wisconsin 2024 | IRONMAN | top 53% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2024 | IRONMAN 70.3 | top 11% |
| IRONMAN 70.3 Texas 2025 | IRONMAN 70.3 | top 27% |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast 2025 | IRONMAN 70.3 | top 18% |
| IRONMAN 70.3 Rockford 2025 | IRONMAN 70.3 | top 7% |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2025 | IRONMAN 70.3 | top 12% |
| IRONMAN Wisconsin 2025 | IRONMAN | top 26% |
| IRONMAN 70.3 Florida 2025 | IRONMAN 70.3 | top 7% |
| IRONMAN 70.3 Texas 2026 | IRONMAN 70.3 | top 14% |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast 2026 | IRONMAN 70.3 | top 14% |
| IRONMAN 70.3 Rockford 2026 | IRONMAN 70.3 | top 16% |
| IRONMAN Wisconsin 2026 | IRONMAN | top 31% |
De top 20% para top 31% em 14 anos. No triathlon, você se mantém estável.
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:52:29 a 5:06:03 | 8 |
| 5:06:03 a 5:19:37 (você) | 13 |
| 5:19:37 a 5:33:11 | 9 |
| 5:33:11 a 5:46:44 | 22 |
| 5:46:44 a 6:00:18 | 36 |
| 6:00:18 a 6:13:52 | 22 |
| 6:13:52 a 6:27:26 | 24 |
| 6:27:26 a 6:41:00 | 27 |
| 6:41:00 a 6:54:34 | 12 |
| 6:54:34 a 7:08:08 | 9 |
| 7:08:08 a 7:21:41 | 9 |
| 7:21:41 a 7:35:15 | 7 |
| 7:35:15 a 7:48:49 | 6 |
| 7:48:49 a 8:02:23 | 2 |
206 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 6:08:32.
Que tipo de atleta você é, e por onde já competiu.
Você é corredor. Corrida no top 3% da categoria; mesmo a natação, a mais fraca, está no top 25%. O anel do meio é a mediana.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Texas 2025 | 16 °C | 4:49:07 |
| IRONMAN 70.3 Oceanside California 2019 | 17 °C | 5:11:17 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2024 | 17 °C | 5:14:22 |
| IRONMAN 70.3 World Championship 2022 | 18 °C | 5:50:23 |
| IRONMAN 70.3 St. George 2016 | 18 °C | 5:49:56 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2018 | 19 °C | 5:29:14 |
| IRONMAN 70.3 Rockford 2026 | 19 °C | 4:56:34 |
| IRONMAN 70.3 Racine 2017 | 19 °C | 4:03:54 |
| IRONMAN 70.3 Musselman 2021 | 21 °C | 4:53:19 |
| IRONMAN 70.3 New Orleans 2018 | 21 °C | 4:53:23 |
| IRONMAN 70.3 Texas 2026 | 22 °C | 5:03:23 |
| IRONMAN 70.3 Texas 2024 | 22 °C | 5:18:09 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2022 | 22 °C | 5:21:13 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2017 | 23 °C | 4:47:50 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2019 | 23 °C | 5:39:06 |
| IRONMAN 70.3 Virginia 2019 | 24 °C | 4:52:39 |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast 2026 | 24 °C | 4:39:14 |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast 2025 | 24 °C | 4:38:35 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2024 | 25 °C | 5:20:46 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2022 | 25 °C | 6:00:43 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2025 | 25 °C | 5:07:57 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2021 | 25 °C | 4:13:54 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2016 | 25 °C | 4:59:27 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2018 | 26 °C | 5:02:08 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2016 | 26 °C | 4:52:56 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2023 | 27 °C | 5:19:58 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2017 | 27 °C | 4:57:39 |
| IRONMAN 70.3 Florida 2018 | 27 °C | 4:58:48 |
| IRONMAN 70.3 Musselman 2022 | 28 °C | 5:16:15 |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2025 | 29 °C | 5:15:40 |
| IRONMAN 70.3 Miami 2017 | 29 °C | 5:06:20 |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2019 | 29 °C | 4:58:31 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2017 | 31 °C | 5:05:15 |
| IRONMAN 70.3 St. George 2017 | 33 °C | 5:15:31 |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2018 | 33 °C | 5:00:06 |
| IRONMAN 70.3 Rockford 2025 | 34 °C | 5:31:30 |
A temperatura quase não muda o seu tempo. Com 36 provas, é uma tendência, não uma regra.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN World Championship 2021 | 13 °C | 15:40:52 |
| IRONMAN Wisconsin 2022 | 15 °C | 15:12:40 |
| IRONMAN Wisconsin 2025 | 17 °C | 12:42:37 |
| IRONMAN Florida 2019 | 19 °C | 13:48:35 |
| IRONMAN Wisconsin 2026 | 19 °C | 12:49:49 |
| IRONMAN Louisville 2019 | 20 °C | 11:18:46 |
| IRONMAN Wisconsin 2018 | 20 °C | 12:51:36 |
| IRONMAN Wisconsin 2019 | 20 °C | 13:02:04 |
| IRONMAN Wisconsin 2015 | 20 °C | 12:43:27 |
| IRONMAN Wisconsin 2017 | 21 °C | 12:05:37 |
| IRONMAN Wisconsin 2024 | 23 °C | 14:13:48 |
| IRONMAN World Championship 2022 | 23 °C | 14:53:01 |
| IRONMAN Wisconsin 2016 | 23 °C | 12:34:09 |
| IRONMAN Arizona 2016 | 24 °C | 12:12:34 |
| IRONMAN Wisconsin 2023 | 25 °C | 16:36:09 |
| IRONMAN Wisconsin 2021 | 26 °C | 12:11:46 |
| IRONMAN Texas 2018 | 27 °C | 11:56:17 |
| IRONMAN Arizona 2017 | 27 °C | 13:00:47 |
| IRONMAN Cozumel 2018 | 28 °C | 12:35:22 |
| IRONMAN Texas 2022 | 29 °C | 15:03:29 |
Você rende melhor no calor: cerca de 0,4% mais rápido por °C a mais. Com 20 provas, é uma tendência, não uma regra.
2 países · 60 provas.
Cada ponto é uma prova; tocar mostra tempo e colocação. Ponto vazado: não concluiu. Todas estão na tabela abaixo.
60 resultados, do mais recente ao mais antigo
| Data | Prova | Tempo | Categoria | Geral |
|---|---|---|---|---|
| set 2026 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M55-59 | 12:49:49 | 22º / 71 cat. | 543º / 1.369 geral |
| jun 2026 | IRONMAN 70.3 Rockford70.3 · M55-59 | 4:56:34 | 13º / 84 cat. | 239º / 1.625 geral |
| mai 2026 | IRONMAN 70.3 Gulf Coast70.3 · M55-59 | 4:39:14 | 9º / 69 cat. | 270º / 1.547 geral |
| mar 2026 | IRONMAN 70.3 Texas70.3 · M55-59 | 5:03:23 | 7º / 52 cat. | 173º / 1.323 geral |
| dez 2025 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M55-59 | 5:07:57 | 4º / 59 cat. | 215º / 1.565 geral |
| set 2025 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M55-59 | 12:42:37 | 21º / 81 cat. | 500º / 1.318 geral |
| jul 2025 | IRONMAN 70.3 Muncie70.3 · M55-59 | 5:15:40 | 4º / 34 cat. | 84º / 700 geral |
| jun 2025 | IRONMAN 70.3 Rockford70.3 · M55-59 | 5:31:30 | 6º / 97 cat. | 202º / 1.652 geral |
| mai 2025 | IRONMAN 70.3 Gulf Coast70.3 · M55-59 | 4:38:35 | 14º / 82 cat. | 245º / 1.254 geral |
| abr 2025 | IRONMAN 70.3 Texas70.3 · M55-59 | 4:49:07 | 23º / 86 cat. | 333º / 1.452 geral |
| dez 2024 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M55-59 | 5:20:46 | 8º / 79 cat. | 278º / 1.570 geral |
| set 2024 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M55-59 | 14:13:48 | 32º / 61 cat. | 708º / 1.200 geral |
| jun 2024 | IRONMAN 70.3 Eagleman70.3 · M55-59 | 5:14:22 | 13º / 108 cat. | 269º / 1.752 geral |
| abr 2024 | IRONMAN 70.3 Texas70.3 · M55-59 | 5:18:09 | 10º / 92 cat. | 314º / 1.750 geral |
| dez 2023 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M50-54 | 5:19:58 | 10º / 104 cat. | 266º / 1.443 geral |
| set 2023 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M50-54 | 16:36:09 | 108º / 109 cat. | 1.024º / 1.055 geral |
| out 2022 | IRONMAN 70.3 World Championship70.3 · M50-54 | 5:50:23 | 372º / 426 cat. | 3.085º / 3.553 geral |
| out 2022 | IRONMAN World ChampionshipIRONMAN · M50-54 | 14:53:01 | 522º / 575 cat. | 2.006º / 2.319 geral |
| set 2022 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M50-54 | 15:12:40 | 56º / 95 cat. | 665º / 1.023 geral |
| set 2022 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · M50-54 | 6:00:43 | 42º / 100 cat. | 524º / 1.280 geral |
| jul 2022 | IRONMAN 70.3 Musselman70.3 · M50-54 | 5:16:15 | 13º / 65 cat. | 182º / 963 geral |
| jun 2022 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M50-54 | 5:21:13 | 26º / 100 cat. | 293º / 1.306 geral |
| mai 2022 | IRONMAN World ChampionshipIRONMAN · M50-54 | 15:40:52 | 241º / 303 cat. | 1.918º / 2.299 geral |
| abr 2022 | IRONMAN TexasIRONMAN · M50-54 | 15:03:29 | 156º / 230 cat. | 1.224º / 1.840 geral |
| set 2021 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M50-54 | 12:11:46 | 22º / 398 cat. | 300º / 3.496 geral |
| jul 2021 | IRONMAN 70.3 Musselman70.3 · M50-54 | 4:53:19 | 9º / 92 cat. | 76º / 1.025 geral |
| jun 2021 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M50-54 | 4:13:54 | 8º / 132 cat. | 142º / 1.575 geral |
| nov 2019 | IRONMAN FloridaIRONMAN · M50-54 | 13:48:35 | 180º / 278 cat. | 1.378º / 2.273 geral |
| out 2019 | IRONMAN LouisvilleIRONMAN · M50-54 | 11:18:46 | 99º / 217 cat. | 833º / 1.856 geral |
| set 2019 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M50-54 | 13:02:04 | 66º / 181 cat. | 736º / 1.813 geral |
| jul 2019 | IRONMAN 70.3 Muncie70.3 · M50-54 | 4:58:31 | 9º / 117 cat. | 113º / 1.417 geral |
| jun 2019 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · M50-54 | 5:39:06 | 37º / 122 cat. | 495º / 1.869 geral |
| mai 2019 | IRONMAN 70.3 Virginia70.3 · M50-54 | 4:52:39 | 8º / 146 cat. | 127º / 1.539 geral |
| abr 2019 | IRONMAN 70.3 Oceanside California70.3 · M50-54 | 5:11:17 | 35º / 244 cat. | 329º / 2.360 geral |
| nov 2018 | IRONMAN CozumelIRONMAN · M45-49 | 12:35:22 | 87º / 207 cat. | 591º / 1.490 geral |
| out 2018 | IRONMAN 70.3 New Orleans70.3 · M45-49 | 4:53:23 | 16º / 91 cat. | 138º / 846 geral |
| set 2018 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 12:51:36 | 76º / 210 cat. | 640º / 1.912 geral |
| ago 2018 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M45-49 | 5:02:08 | 14º / 148 cat. | 144º / 1.506 geral |
| jul 2018 | IRONMAN 70.3 Muncie70.3 · M45-49 | 5:00:06 | 9º / 158 cat. | 105º / 1.400 geral |
| jun 2018 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · M45-49 | 5:29:14 | 21º / 181 cat. | 233º / 1.578 geral |
| abr 2018 | IRONMAN TexasIRONMAN · M45-49 | 11:56:17 | 141º / 348 cat. | 894º / 2.345 geral |
| abr 2018 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M45-49 | 4:58:48 | 29º / 214 cat. | 184º / 1.605 geral |
| nov 2017 | IRONMAN ArizonaIRONMAN · M45-49 | 13:00:47 | 137º / 333 cat. | 858º / 2.233 geral |
| out 2017 | IRONMAN 70.3 Miami70.3 · M45-49 | 5:06:20 | 9º / 206 cat. | 153º / 1.633 geral |
| set 2017 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 12:05:37 | 40º / 281 cat. | 399º / 2.260 geral |
| ago 2017 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M45-49 | 4:47:50 | 11º / 167 cat. | 121º / 1.601 geral |
| jul 2017 | IRONMAN 70.3 Racine70.3 · M45-49 | 4:03:54 | 8º / 140 cat. | 94º / 1.228 geral |
| jun 2017 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · M45-49 | 5:05:15 | 9º / 184 cat. | 89º / 1.771 geral |
| mai 2017 | IRONMAN 70.3 St. George70.3 · M45-49 | 5:15:31 | 28º / 215 cat. | 277º / 1.872 geral |
| abr 2017 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M45-49 | 4:57:39 | 22º / 190 cat. | 186º / 1.473 geral |
| nov 2016 | IRONMAN ArizonaIRONMAN · M45-49 | 12:12:34 | 125º / 335 cat. | 809º / 2.249 geral |
| set 2016 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 12:34:09 | 72º / 251 cat. | 652º / 2.209 geral |
| ago 2016 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · M45-49 | 4:52:56 | 20º / 202 cat. | 140º / 2.083 geral |
| mai 2016 | IRONMAN 70.3 St. George70.3 · M45-49 | 5:49:56 | 76º / 220 cat. | 642º / 1.863 geral |
| abr 2016 | IRONMAN 70.3 Florida70.3 · M45-49 | 4:59:27 | 23º / 187 cat. | 184º / 1.541 geral |
| set 2015 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 12:43:27 | 112º / 297 cat. | 812º / 2.391 geral |
| set 2014 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M45-49 | 11:47:29 | 46º / 253 cat. | 495º / 2.320 geral |
| set 2013 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M40-44 | 13:14:07 | 211º / 378 cat. | 1.176º / 2.335 geral |
| set 2012 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · M40-44 | 12:08:30 | 114º / 380 cat. | 652º / 2.337 geral |
| jul 2012 | IRONMAN 70.3 Racine70.3 · M40-44 | 5:24:18 | 57º / 285 cat. | 305º / 1.835 geral |