Onde você está na F16-24 · HYROX Mumbai 2025
você 1:27:17
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:27:17 a 1:33:05 (você) | 1 |
| 1:33:05 a 1:38:54 | 2 |
| 1:38:54 a 1:44:42 | 2 |
| 1:44:42 a 1:50:31 | 1 |
| 1:50:31 a 1:56:19 | 6 |
| 1:56:19 a 2:02:08 | 3 |
| 2:02:08 a 2:07:56 | 1 |
| 2:07:56 a 2:13:44 | 3 |
| 2:13:44 a 2:19:33 | 4 |
| 2:19:33 a 2:25:21 | 1 |
| 2:25:21 a 2:31:10 | 2 |
| 2:31:10 a 2:36:58 | 0 |
| 2:36:58 a 2:42:47 | 0 |
| 2:42:47 a 2:48:35 | 3 |
29 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 2:01:11.