Onde você está na F16-24 · HYROX Mumbai 2025
você 1:37:09
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:37:09 a 1:44:19 (você) | 1 |
| 1:44:19 a 1:51:29 | 0 |
| 1:51:29 a 1:58:39 | 0 |
| 1:58:39 a 2:05:50 | 2 |
| 2:05:50 a 2:13:00 | 0 |
| 2:13:00 a 2:20:10 | 1 |
| 2:20:10 a 2:27:20 | 0 |
| 2:27:20 a 2:34:30 | 0 |
| 2:34:30 a 2:41:40 | 0 |
| 2:41:40 a 2:48:50 | 0 |
| 2:48:50 a 2:56:01 | 1 |
| 2:56:01 a 3:03:11 | 0 |
| 3:03:11 a 3:10:21 | 1 |
| 3:10:21 a 3:17:31 | 1 |
7 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 2:14:20.