Onde você está na F40-44 · HYROX Mumbai 2026
você 1:43:45
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:39:43 a 1:46:22 (você) | 5 |
| 1:46:22 a 1:53:01 | 1 |
| 1:53:01 a 1:59:40 | 4 |
| 1:59:40 a 2:06:20 | 2 |
| 2:06:20 a 2:12:59 | 2 |
| 2:12:59 a 2:19:38 | 0 |
| 2:19:38 a 2:26:17 | 3 |
| 2:26:17 a 2:32:56 | 3 |
| 2:32:56 a 2:39:35 | 1 |
| 2:39:35 a 2:46:14 | 1 |
| 2:46:14 a 2:52:54 | 1 |
| 2:52:54 a 2:59:33 | 1 |
| 2:59:33 a 3:06:12 | 0 |
| 3:06:12 a 3:12:51 | 1 |
25 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 2:07:31.