Onde você está na F30-34 · HYROX Melbourne 2023
você 1:11:47
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:11:47 a 1:13:21 (você) | 1 |
| 1:13:21 a 1:14:56 | 0 |
| 1:14:56 a 1:16:30 | 0 |
| 1:16:30 a 1:18:04 | 0 |
| 1:18:04 a 1:19:39 | 2 |
| 1:19:39 a 1:21:13 | 0 |
| 1:21:13 a 1:22:48 | 1 |
| 1:22:48 a 1:24:22 | 0 |
| 1:24:22 a 1:25:56 | 1 |
| 1:25:56 a 1:27:31 | 0 |
| 1:27:31 a 1:29:05 | 0 |
| 1:29:05 a 1:30:39 | 0 |
| 1:30:39 a 1:32:14 | 0 |
| 1:32:14 a 1:33:48 | 1 |
6 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:20:44.