Onde você está na F35-39 · HYROX New York 2023
você 1:20:14
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:17:43 a 1:23:04 (você) | 4 |
| 1:23:04 a 1:28:25 | 2 |
| 1:28:25 a 1:33:46 | 1 |
| 1:33:46 a 1:39:07 | 0 |
| 1:39:07 a 1:44:28 | 2 |
| 1:44:28 a 1:49:49 | 1 |
| 1:49:49 a 1:55:10 | 1 |
| 1:55:10 a 2:00:31 | 0 |
| 2:00:31 a 2:05:52 | 0 |
| 2:05:52 a 2:11:13 | 0 |
| 2:11:13 a 2:16:34 | 0 |
| 2:16:34 a 2:21:55 | 0 |
| 2:21:55 a 2:27:16 | 1 |
| 2:27:16 a 2:32:37 | 1 |
13 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:29:17.