Onde você está na F40-44 · HYROX Rotterdam 2026
você 1:16:08
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:07:37 a 1:13:22 | 2 |
| 1:13:22 a 1:19:06 (você) | 2 |
| 1:19:06 a 1:24:51 | 9 |
| 1:24:51 a 1:30:36 | 8 |
| 1:30:36 a 1:36:21 | 4 |
| 1:36:21 a 1:42:05 | 8 |
| 1:42:05 a 1:47:50 | 5 |
| 1:47:50 a 1:53:35 | 3 |
| 1:53:35 a 1:59:19 | 2 |
| 1:59:19 a 2:05:04 | 1 |
| 2:05:04 a 2:10:49 | 1 |
| 2:10:49 a 2:16:34 | 0 |
| 2:16:34 a 2:22:18 | 1 |
| 2:22:18 a 2:28:03 | 1 |
47 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:32:55.