Onde você está na M30-34 · HYROX Mumbai 2025
você 1:22:46
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:07:00 a 1:13:46 | 1 |
| 1:13:46 a 1:20:32 | 0 |
| 1:20:32 a 1:27:18 (você) | 2 |
| 1:27:18 a 1:34:04 | 4 |
| 1:34:04 a 1:40:50 | 0 |
| 1:40:50 a 1:47:36 | 2 |
| 1:47:36 a 1:54:23 | 2 |
| 1:54:23 a 2:01:09 | 2 |
| 2:01:09 a 2:07:55 | 3 |
| 2:07:55 a 2:14:41 | 2 |
| 2:14:41 a 2:21:27 | 0 |
| 2:21:27 a 2:28:13 | 0 |
| 2:28:13 a 2:34:59 | 1 |
| 2:34:59 a 2:41:45 | 2 |
21 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:53:02.