Onde você está na M40-44 · HYROX Bengaluru 2026
você 1:23:42
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:18:49 a 1:28:34 (você) | 10 |
| 1:28:34 a 1:38:19 | 20 |
| 1:38:19 a 1:48:05 | 36 |
| 1:48:05 a 1:57:50 | 49 |
| 1:57:50 a 2:07:35 | 31 |
| 2:07:35 a 2:17:20 | 26 |
| 2:17:20 a 2:27:06 | 10 |
| 2:27:06 a 2:36:51 | 15 |
| 2:36:51 a 2:46:36 | 9 |
| 2:46:36 a 2:56:21 | 0 |
| 2:56:21 a 3:06:06 | 4 |
| 3:06:06 a 3:15:52 | 1 |
| 3:15:52 a 3:25:37 | 2 |
| 3:25:37 a 3:35:22 | 1 |
214 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:55:22.