Onde você está na F50-54 · HYROX Sydney 2026
você 1:15:10
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:08:40 a 1:14:14 | 1 |
| 1:14:14 a 1:19:48 (você) | 2 |
| 1:19:48 a 1:25:22 | 0 |
| 1:25:22 a 1:30:56 | 1 |
| 1:30:56 a 1:36:30 | 3 |
| 1:36:30 a 1:42:04 | 5 |
| 1:42:04 a 1:47:39 | 4 |
| 1:47:39 a 1:53:13 | 2 |
| 1:53:13 a 1:58:47 | 0 |
| 1:58:47 a 2:04:21 | 0 |
| 2:04:21 a 2:09:55 | 0 |
| 2:09:55 a 2:15:29 | 0 |
| 2:15:29 a 2:21:03 | 0 |
| 2:21:03 a 2:26:37 | 2 |
20 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:39:02.