Onde você está na F40-44 · HYROX Buenos Aires 2026
você 1:10:27
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:10:27 a 1:17:37 (você) | 3 |
| 1:17:37 a 1:24:47 | 3 |
| 1:24:47 a 1:31:57 | 7 |
| 1:31:57 a 1:39:07 | 6 |
| 1:39:07 a 1:46:17 | 5 |
| 1:46:17 a 1:53:27 | 2 |
| 1:53:27 a 2:00:37 | 2 |
| 2:00:37 a 2:07:46 | 0 |
| 2:07:46 a 2:14:56 | 1 |
| 2:14:56 a 2:22:06 | 1 |
| 2:22:06 a 2:29:16 | 0 |
| 2:29:16 a 2:36:26 | 0 |
| 2:36:26 a 2:43:36 | 0 |
| 2:43:36 a 2:50:46 | 1 |
31 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:36:48.