IRONMAN Wisconsin 2021 · Para o pódio da F40-44
11:28:45−2:36:51 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 14:05:36 (44ª). A maior diferença está em bike (−1:26:19) e corrida (−58:35).
44ª de 206 na F40-44 · IRONMAN Wisconsin 2021
13 provas · disciplinas em Austin 2016
Posição em cada disciplina entre os 93 atletas da F35-39 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Miami 11 | 6:13:13 | 40ª de 76 na F30-34 |
| Rhode Island 12 | 6:34:15 | 22ª de 41 na F30-34 |
| Steelhead 12 | 5:58:18 | 31ª de 73 na F30-34 |
| Austin 12 | 5:56:24 | 22ª de 95 na F30-34 |
| Austin 13 | 6:06:46 | 46ª de 94 na F30-34 |
| Princeton 14 | 6:29:42 | 37ª de 87 na F35-39 |
| Eagleman 16 | 6:37:34 | 49ª de 96 na F35-39 |
| Austin 16 | 5:46:27 | 38ª de 93 na F35-39 |
| Lake Placid 17 | 6:43:47 | 53ª de 129 na F35-39 |
| Steelhead 22 | 6:53:57 | 46ª de 63 na F40-44 |
| Muncie 22 | 6:20:38 | 16ª de 37 na F40-44 |
| Muncie 25 | 6:30:20 | 15ª de 28 na F45-49 |
| Wisconsin 25 | 6:59:38 | 43ª de 54 na F45-49 |
Austin 2016 (07–15h): 18,5 a 29,4 °C · sensação de até 31,0 °C · umidade 72% · vento até 9 km/h · sem chuva.
11 provas · disciplinas em Florida 2014
Posição em cada disciplina entre os 96 atletas da F35-39 na melhor prova. Mais rápido à esquerda.
Tempo final e posição na categoria. Mais rápido em cima.
| Prova | Tempo | Detalhe |
|---|---|---|
| Lake Placid 13 | 14:15:12 | 64ª de 102 na F30-34 |
| Florida 14 | 12:37:05 | 61ª de 96 na F35-39 |
| Coeur d'Alene 16 | 15:06:34 | 41ª de 51 na F35-39 |
| Maryland 18 | 12:39:22 | 23ª de 68 na F35-39 |
| Wisconsin 21 | 14:05:36 | 44ª de 206 na F40-44 |
| California 22 | 13:37:24 | 43ª de 119 na F40-44 |
| Texas 23 | 14:22:52 | 57ª de 76 na F40-44 |
| Chattanooga 23 | 13:41:34 | 23ª de 58 na F40-44 |
| Texas 24 | 13:40:39 | 22ª de 61 na F45-49 |
| World Championship 24 | 16:05:25 | 172ª de 178 na F45-49 |
| Wisconsin 25 | 15:20:59 | 24ª de 35 na F45-49 |
Projeções com os tempos reais da sua categoria, na sua melhor prova.
11:28:45−2:36:51 em relação ao seu tempo
É o tempo do 3º lugar; o seu foi 14:05:36 (44ª). A maior diferença está em bike (−1:26:19) e corrida (−58:35).
O top % compara provas diferentes de forma justa: em que fatia da categoria você terminou.
| Prova | Modalidade | Na categoria |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Miami 2011 | IRONMAN 70.3 | top 53% |
| IRONMAN 70.3 Rhode Island 2012 | IRONMAN 70.3 | top 54% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2012 | IRONMAN 70.3 | top 43% |
| IRONMAN 70.3 Austin 2012 | IRONMAN 70.3 | top 24% |
| IRONMAN Lake Placid 2013 | IRONMAN | top 63% |
| IRONMAN 70.3 Austin 2013 | IRONMAN 70.3 | top 49% |
| IRONMAN 70.3 Princeton 2014 | IRONMAN 70.3 | top 43% |
| IRONMAN Florida 2014 | IRONMAN | top 64% |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2016 | IRONMAN 70.3 | top 52% |
| IRONMAN Coeur d'Alene 2016 | IRONMAN | top 81% |
| IRONMAN 70.3 Austin 2016 | IRONMAN 70.3 | top 41% |
| IRONMAN 70.3 Lake Placid 2017 | IRONMAN 70.3 | top 42% |
| IRONMAN Maryland 2018 | IRONMAN | top 34% |
| IRONMAN Wisconsin 2021 | IRONMAN | top 22% |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2022 | IRONMAN 70.3 | top 74% |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2022 | IRONMAN 70.3 | top 44% |
| IRONMAN California 2022 | IRONMAN | top 37% |
| IRONMAN Texas 2023 | IRONMAN | top 75% |
| IRONMAN Chattanooga 2023 | IRONMAN | top 40% |
| IRONMAN Texas 2024 | IRONMAN | top 37% |
| IRONMAN World Championship 2024 | IRONMAN | top 97% |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2025 | IRONMAN 70.3 | top 54% |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2025 | IRONMAN 70.3 | top 80% |
| IRONMAN Wisconsin 2025 | IRONMAN | top 69% |
De top 53% para top 69% em 14 anos. No triathlon, você perde em média 1 ponto de top % por ano.
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 10:49:47 a 11:15:55 | 2 |
| 11:15:55 a 11:42:02 | 2 |
| 11:42:02 a 12:08:10 | 10 |
| 12:08:10 a 12:34:18 | 8 |
| 12:34:18 a 13:00:26 | 8 |
| 13:00:26 a 13:26:33 | 20 |
| 13:26:33 a 13:52:41 | 28 |
| 13:52:41 a 14:18:49 (você) | 16 |
| 14:18:49 a 14:44:56 | 24 |
| 14:44:56 a 15:11:04 | 32 |
| 15:11:04 a 15:37:12 | 18 |
| 15:37:12 a 16:03:20 | 20 |
| 16:03:20 a 16:29:27 | 6 |
| 16:29:27 a 16:55:35 | 12 |
206 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 14:26:11.
Que tipo de atleta você é, e por onde já competiu.
Você é nadadora. Natação no top 32% da categoria; a bike está na média. O anel do meio é a mediana.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Lake Placid 2017 | 16 °C | 6:43:47 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin 2025 | 17 °C | 6:59:38 |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2022 | 20 °C | 6:20:38 |
| IRONMAN 70.3 Steelhead 2022 | 22 °C | 6:53:57 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman 2016 | 23 °C | 6:37:34 |
| IRONMAN 70.3 Miami 2011 | 25 °C | 6:13:13 |
| IRONMAN 70.3 Muncie 2025 | 29 °C | 6:30:20 |
| IRONMAN 70.3 Austin 2016 | 29 °C | 5:46:27 |
| IRONMAN 70.3 Rhode Island 2012 | 31 °C | 6:34:15 |
Você rende melhor no calor: cerca de 0,6% mais rápido por °C a mais. Com 9 provas, é uma tendência, não uma regra.
| Prova | Máxima | Tempo |
|---|---|---|
| IRONMAN Wisconsin 2025 | 17 °C | 15:20:59 |
| IRONMAN California 2022 | 22 °C | 13:37:24 |
| IRONMAN Maryland 2018 | 22 °C | 12:39:22 |
| IRONMAN World Championship 2024 | 23 °C | 16:05:25 |
| IRONMAN Texas 2023 | 25 °C | 14:22:52 |
| IRONMAN Wisconsin 2021 | 26 °C | 14:05:36 |
| IRONMAN Texas 2024 | 28 °C | 13:40:39 |
| IRONMAN Chattanooga 2023 | 28 °C | 13:41:34 |
| IRONMAN Coeur d'Alene 2016 | 31 °C | 15:06:34 |
Você rende melhor no calor: cerca de 0,2% mais rápido por °C a mais. Com 9 provas, é uma tendência, não uma regra.
2 países · 24 provas.
Cada ponto é uma prova; tocar mostra tempo e colocação. Ponto vazado: não concluiu. Todas estão na tabela abaixo.
25 resultados, do mais recente ao mais antigo
| Data | Prova | Tempo | Categoria | Geral |
|---|---|---|---|---|
| set 2025 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · F45-49 | 15:20:59 | 24ª / 35 cat. | 1.115ª / 1.318 geral |
| set 2025 | IRONMAN 70.3 Wisconsin70.3 · F45-49 | 6:59:38 | 43ª / 54 cat. | 1.225ª / 1.506 geral |
| jul 2025 | IRONMAN 70.3 Muncie70.3 · F45-49 | 6:30:20 | 15ª / 28 cat. | 369ª / 700 geral |
| set 2024 | IRONMAN World ChampionshipIRONMAN · F45-49 | 16:05:25 | 172ª / 178 cat. | 1.083ª / 1.138 geral |
| abr 2024 | IRONMAN TexasIRONMAN · F45-49 | 13:40:39 | 22ª / 61 cat. | 1.277ª / 2.289 geral |
| set 2023 | IRONMAN ChattanoogaIRONMAN · F40-44 | 13:41:34 | 23ª / 58 cat. | 695ª / 1.227 geral |
| abr 2023 | IRONMAN TexasIRONMAN · F40-44 | 14:22:52 | 57ª / 76 cat. | 1.290ª / 1.859 geral |
| out 2022 | IRONMAN CaliforniaIRONMAN · F40-44 | 13:37:24 | 43ª / 119 cat. | 1.119ª / 2.610 geral |
| out 2022 | IRONMAN 70.3 Muncie70.3 · F40-44 | 6:20:38 | 16ª / 37 cat. | 469ª / 847 geral |
| jun 2022 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · F40-44 | 6:53:57 | 46ª / 63 cat. | 1.023ª / 1.306 geral |
| set 2021 | IRONMAN WisconsinIRONMAN · F40-44 | 14:05:36 | 44ª / 206 cat. | 1.011ª / 3.496 geral |
| set 2018 | IRONMAN MarylandIRONMAN · F35-39 | 12:39:22 | 23ª / 68 cat. | 517ª / 1.380 geral |
| set 2018 | IRONMAN 70.3 Santa Cruz70.3 · F35-39 | DNS | 99.999ª / 67 cat. | 99.999ª / 1.543 geral |
| set 2017 | IRONMAN 70.3 Lake Placid70.3 · F35-39 | 6:43:47 | 53ª / 129 cat. | 1.080ª / 2.040 geral |
| out 2016 | IRONMAN 70.3 Austin70.3 · F35-39 | 5:46:27 | 38ª / 93 cat. | 1.070ª / 1.834 geral |
| ago 2016 | IRONMAN Coeur d'AleneIRONMAN · F35-39 | 15:06:34 | 41ª / 51 cat. | 890ª / 1.150 geral |
| jun 2016 | IRONMAN 70.3 Eagleman70.3 · F35-39 | 6:37:34 | 49ª / 96 cat. | 1.032ª / 1.638 geral |
| nov 2014 | IRONMAN FloridaIRONMAN · F35-39 | 12:37:05 | 61ª / 96 cat. | 1.753ª / 2.361 geral |
| set 2014 | IRONMAN 70.3 Princeton70.3 · F35-39 | 6:29:42 | 37ª / 87 cat. | 1.177ª / 1.844 geral |
| out 2013 | IRONMAN 70.3 Austin70.3 · F30-34 | 6:06:46 | 46ª / 94 cat. | 1.174ª / 2.032 geral |
| jul 2013 | IRONMAN Lake PlacidIRONMAN · F30-34 | 14:15:12 | 64ª / 102 cat. | 1.693ª / 2.353 geral |
| out 2012 | IRONMAN 70.3 Austin70.3 · F30-34 | 5:56:24 | 22ª / 95 cat. | 735ª / 1.884 geral |
| ago 2012 | IRONMAN 70.3 Steelhead70.3 · F30-34 | 5:58:18 | 31ª / 73 cat. | 647ª / 1.221 geral |
| jul 2012 | IRONMAN 70.3 Rhode Island70.3 · F30-34 | 6:34:15 | 22ª / 41 cat. | 600ª / 893 geral |
| out 2011 | IRONMAN 70.3 Miami70.3 · F30-34 | 6:13:13 | 40ª / 76 cat. | 1.368ª / 2.017 geral |