Onde você está na M16-24 · HYROX Bangkok 2026
você 1:28:45
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:21:40 a 1:24:52 | 1 |
| 1:24:52 a 1:28:03 | 1 |
| 1:28:03 a 1:31:15 (você) | 1 |
| 1:31:15 a 1:34:27 | 1 |
| 1:34:27 a 1:37:39 | 0 |
| 1:37:39 a 1:40:50 | 0 |
| 1:40:50 a 1:44:02 | 0 |
| 1:44:02 a 1:47:14 | 3 |
| 1:47:14 a 1:50:25 | 0 |
| 1:50:25 a 1:53:37 | 1 |
| 1:53:37 a 1:56:49 | 0 |
| 1:56:49 a 2:00:01 | 0 |
| 2:00:01 a 2:03:12 | 0 |
| 2:03:12 a 2:06:24 | 1 |
9 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:45:36.