Onde você está na M45-49 · HYROX Mumbai 2026
você 1:20:00
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:20:00 a 1:27:29 (você) | 3 |
| 1:27:29 a 1:34:59 | 2 |
| 1:34:59 a 1:42:28 | 4 |
| 1:42:28 a 1:49:57 | 8 |
| 1:49:57 a 1:57:27 | 10 |
| 1:57:27 a 2:04:56 | 8 |
| 2:04:56 a 2:12:26 | 4 |
| 2:12:26 a 2:19:55 | 5 |
| 2:19:55 a 2:27:24 | 1 |
| 2:27:24 a 2:34:54 | 3 |
| 2:34:54 a 2:42:23 | 5 |
| 2:42:23 a 2:49:52 | 1 |
| 2:49:52 a 2:57:22 | 1 |
| 2:57:22 a 3:04:51 | 2 |
57 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:58:56.