Onde você está na PRO · IRONMAN 70.3 Laguna Phuket 2012
você 4:31:46
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:04:40 a 4:07:47 | 2 |
| 4:07:47 a 4:10:55 | 1 |
| 4:10:55 a 4:14:02 | 0 |
| 4:14:02 a 4:17:10 | 1 |
| 4:17:10 a 4:20:17 | 1 |
| 4:20:17 a 4:23:25 | 1 |
| 4:23:25 a 4:26:32 | 2 |
| 4:26:32 a 4:29:39 | 1 |
| 4:29:39 a 4:32:47 (você) | 2 |
| 4:32:47 a 4:35:54 | 0 |
| 4:35:54 a 4:39:02 | 2 |
| 4:39:02 a 4:42:09 | 1 |
| 4:42:09 a 4:45:17 | 1 |
| 4:45:17 a 4:48:24 | 1 |
16 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 4:26:42.