Onde você está na F50-54 · HYROX Ottawa 2026
você 1:12:29
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:12:29 a 1:18:28 (você) | 1 |
| 1:18:28 a 1:24:26 | 0 |
| 1:24:26 a 1:30:25 | 3 |
| 1:30:25 a 1:36:24 | 0 |
| 1:36:24 a 1:42:23 | 2 |
| 1:42:23 a 1:48:21 | 3 |
| 1:48:21 a 1:54:20 | 2 |
| 1:54:20 a 2:00:19 | 0 |
| 2:00:19 a 2:06:17 | 1 |
| 2:06:17 a 2:12:16 | 1 |
| 2:12:16 a 2:18:15 | 0 |
| 2:18:15 a 2:24:14 | 1 |
| 2:24:14 a 2:30:12 | 0 |
| 2:30:12 a 2:36:11 | 1 |
15 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:44:12.