Onde você está na F30-34 · HYROX Mumbai 2026
você 1:21:39
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:21:39 a 1:31:31 (você) | 2 |
| 1:31:31 a 1:41:23 | 1 |
| 1:41:23 a 1:51:15 | 7 |
| 1:51:15 a 2:01:06 | 5 |
| 2:01:06 a 2:10:58 | 5 |
| 2:10:58 a 2:20:50 | 4 |
| 2:20:50 a 2:30:42 | 2 |
| 2:30:42 a 2:40:34 | 1 |
| 2:40:34 a 2:50:26 | 4 |
| 2:50:26 a 3:00:18 | 2 |
| 3:00:18 a 3:10:09 | 1 |
| 3:10:09 a 3:20:01 | 1 |
| 3:20:01 a 3:29:53 | 1 |
| 3:29:53 a 3:39:45 | 2 |
38 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 2:10:26.