Onde você está na F40-44 · HYROX Helsinki 2026
você 1:13:44
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:06:32 a 1:09:07 | 1 |
| 1:09:07 a 1:11:41 | 1 |
| 1:11:41 a 1:14:16 (você) | 3 |
| 1:14:16 a 1:16:51 | 3 |
| 1:16:51 a 1:19:25 | 1 |
| 1:19:25 a 1:22:00 | 2 |
| 1:22:00 a 1:24:35 | 3 |
| 1:24:35 a 1:27:09 | 2 |
| 1:27:09 a 1:29:44 | 0 |
| 1:29:44 a 1:32:18 | 1 |
| 1:32:18 a 1:34:53 | 0 |
| 1:34:53 a 1:37:28 | 2 |
| 1:37:28 a 1:40:02 | 1 |
| 1:40:02 a 1:42:37 | 1 |
21 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:21:38.