Onde você está na M16-24 · HYROX Doha 2024
você 1:15:39
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:15:39 a 1:19:14 (você) | 2 |
| 1:19:14 a 1:22:49 | 2 |
| 1:22:49 a 1:26:24 | 1 |
| 1:26:24 a 1:29:59 | 0 |
| 1:29:59 a 1:33:34 | 0 |
| 1:33:34 a 1:37:09 | 0 |
| 1:37:09 a 1:40:44 | 1 |
| 1:40:44 a 1:44:19 | 0 |
| 1:44:19 a 1:47:54 | 0 |
| 1:47:54 a 1:51:29 | 0 |
| 1:51:29 a 1:55:04 | 0 |
| 1:55:04 a 1:58:39 | 0 |
| 1:58:39 a 2:02:14 | 0 |
| 2:02:14 a 2:05:49 | 1 |
7 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:21:56.