Onde você está na F30-34 · HYROX Cape Town 2025
você 1:13:30
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:12:58 a 1:25:04 (você) | 17 |
| 1:25:04 a 1:37:11 | 20 |
| 1:37:11 a 1:49:17 | 18 |
| 1:49:17 a 2:01:23 | 14 |
| 2:01:23 a 2:13:29 | 10 |
| 2:13:29 a 2:25:36 | 4 |
| 2:25:36 a 2:37:42 | 1 |
| 2:37:42 a 2:49:48 | 2 |
| 2:49:48 a 3:01:55 | 1 |
| 3:01:55 a 3:14:01 | 0 |
| 3:14:01 a 3:26:07 | 0 |
| 3:26:07 a 3:38:13 | 1 |
| 3:38:13 a 3:50:20 | 0 |
| 3:50:20 a 4:02:26 | 1 |
89 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:44:11.