Onde você está na F50-54 · HYROX Jakarta 2026
você 1:24:42
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:24:42 a 1:32:11 (você) | 3 |
| 1:32:11 a 1:39:40 | 4 |
| 1:39:40 a 1:47:08 | 1 |
| 1:47:08 a 1:54:37 | 2 |
| 1:54:37 a 2:02:06 | 0 |
| 2:02:06 a 2:09:35 | 0 |
| 2:09:35 a 2:17:04 | 0 |
| 2:17:04 a 2:24:32 | 0 |
| 2:24:32 a 2:32:01 | 3 |
| 2:32:01 a 2:39:30 | 0 |
| 2:39:30 a 2:46:59 | 0 |
| 2:46:59 a 2:54:27 | 0 |
| 2:54:27 a 3:01:56 | 0 |
| 3:01:56 a 3:09:25 | 1 |
14 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:40:08.