Onde você está na M16-24 · HYROX Cape Town 2024
você 1:13:04
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:05:38 a 1:10:31 | 2 |
| 1:10:31 a 1:15:24 (você) | 2 |
| 1:15:24 a 1:20:17 | 3 |
| 1:20:17 a 1:25:11 | 5 |
| 1:25:11 a 1:30:04 | 4 |
| 1:30:04 a 1:34:57 | 2 |
| 1:34:57 a 1:39:50 | 1 |
| 1:39:50 a 1:44:43 | 1 |
| 1:44:43 a 1:49:36 | 3 |
| 1:49:36 a 1:54:29 | 1 |
| 1:54:29 a 1:59:23 | 0 |
| 1:59:23 a 2:04:16 | 0 |
| 2:04:16 a 2:09:09 | 0 |
| 2:09:09 a 2:14:02 | 1 |
25 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:25:23.