Onde você está na M50-54 · HYROX Washington DC 2026
você 1:19:26
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:17:49 a 1:23:31 (você) | 3 |
| 1:23:31 a 1:29:12 | 2 |
| 1:29:12 a 1:34:54 | 3 |
| 1:34:54 a 1:40:35 | 6 |
| 1:40:35 a 1:46:17 | 4 |
| 1:46:17 a 1:51:58 | 2 |
| 1:51:58 a 1:57:40 | 2 |
| 1:57:40 a 2:03:22 | 2 |
| 2:03:22 a 2:09:03 | 0 |
| 2:09:03 a 2:14:45 | 1 |
| 2:14:45 a 2:20:26 | 0 |
| 2:20:26 a 2:26:08 | 1 |
| 2:26:08 a 2:31:49 | 1 |
| 2:31:49 a 2:37:31 | 1 |
28 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:40:34.