Onde você está na M40-44 · HYROX Rimini 2026
você 1:14:16
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:12:30 a 1:27:14 (você) | 28 |
| 1:27:14 a 1:41:58 | 30 |
| 1:41:58 a 1:56:42 | 13 |
| 1:56:42 a 2:11:27 | 4 |
| 2:11:27 a 2:26:11 | 4 |
| 2:26:11 a 2:40:55 | 1 |
| 2:40:55 a 2:55:39 | 0 |
| 2:55:39 a 3:10:23 | 0 |
| 3:10:23 a 3:25:07 | 0 |
| 3:25:07 a 3:39:51 | 0 |
| 3:39:51 a 3:54:36 | 0 |
| 3:54:36 a 4:09:20 | 0 |
| 4:09:20 a 4:24:04 | 0 |
| 4:24:04 a 4:38:48 | 1 |
81 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:32:37.