Onde você está na F40-44 · HYROX Oslo 2026
você 1:15:04
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:11:52 a 1:15:59 (você) | 4 |
| 1:15:59 a 1:20:05 | 8 |
| 1:20:05 a 1:24:12 | 3 |
| 1:24:12 a 1:28:19 | 4 |
| 1:28:19 a 1:32:25 | 5 |
| 1:32:25 a 1:36:32 | 3 |
| 1:36:32 a 1:40:39 | 1 |
| 1:40:39 a 1:44:45 | 1 |
| 1:44:45 a 1:48:52 | 3 |
| 1:48:52 a 1:52:58 | 0 |
| 1:52:58 a 1:57:05 | 1 |
| 1:57:05 a 2:01:12 | 1 |
| 2:01:12 a 2:05:18 | 2 |
| 2:05:18 a 2:09:25 | 1 |
37 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:28:11.