Onde você está na F45-49 · HYROX Mumbai 2026
você 1:55:41
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:14:49 a 1:22:58 | 1 |
| 1:22:58 a 1:31:07 | 0 |
| 1:31:07 a 1:39:16 | 0 |
| 1:39:16 a 1:47:24 | 0 |
| 1:47:24 a 1:55:33 | 1 |
| 1:55:33 a 2:03:42 (você) | 1 |
| 2:03:42 a 2:11:51 | 2 |
| 2:11:51 a 2:20:00 | 0 |
| 2:20:00 a 2:28:09 | 0 |
| 2:28:09 a 2:36:18 | 3 |
| 2:36:18 a 2:44:26 | 0 |
| 2:44:26 a 2:52:35 | 1 |
| 2:52:35 a 3:00:44 | 0 |
| 3:00:44 a 3:08:53 | 1 |
10 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 2:19:58.