Onde você está na F16-24 · HYROX Houston 2026
você 1:14:11
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:14:11 a 1:20:33 (você) | 4 |
| 1:20:33 a 1:26:55 | 7 |
| 1:26:55 a 1:33:17 | 6 |
| 1:33:17 a 1:39:38 | 6 |
| 1:39:38 a 1:46:00 | 5 |
| 1:46:00 a 1:52:22 | 3 |
| 1:52:22 a 1:58:44 | 6 |
| 1:58:44 a 2:05:06 | 2 |
| 2:05:06 a 2:11:28 | 3 |
| 2:11:28 a 2:17:50 | 4 |
| 2:17:50 a 2:24:11 | 0 |
| 2:24:11 a 2:30:33 | 1 |
| 2:30:33 a 2:36:55 | 0 |
| 2:36:55 a 2:43:17 | 1 |
48 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:40:14.