Onde você está na F30-34 · HYROX Cardiff 2026
você 1:07:29
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:07:29 a 1:14:25 (você) | 3 |
| 1:14:25 a 1:21:20 | 8 |
| 1:21:20 a 1:28:16 | 10 |
| 1:28:16 a 1:35:11 | 10 |
| 1:35:11 a 1:42:07 | 10 |
| 1:42:07 a 1:49:02 | 3 |
| 1:49:02 a 1:55:58 | 1 |
| 1:55:58 a 2:02:53 | 1 |
| 2:02:53 a 2:09:49 | 3 |
| 2:09:49 a 2:16:44 | 2 |
| 2:16:44 a 2:23:40 | 2 |
| 2:23:40 a 2:30:35 | 1 |
| 2:30:35 a 2:37:31 | 0 |
| 2:37:31 a 2:44:26 | 1 |
55 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:32:10.