Onde você está na M16-24 · HYROX New York 2021
você 1:11:35
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:11:35 a 1:16:19 (você) | 1 |
| 1:16:19 a 1:21:02 | 1 |
| 1:21:02 a 1:25:46 | 1 |
| 1:25:46 a 1:30:29 | 0 |
| 1:30:29 a 1:35:13 | 0 |
| 1:35:13 a 1:39:56 | 1 |
| 1:39:56 a 1:44:40 | 1 |
| 1:44:40 a 1:49:24 | 2 |
| 1:49:24 a 1:54:07 | 0 |
| 1:54:07 a 1:58:51 | 0 |
| 1:58:51 a 2:03:34 | 0 |
| 2:03:34 a 2:08:18 | 0 |
| 2:08:18 a 2:13:01 | 0 |
| 2:13:01 a 2:17:45 | 1 |
8 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:41:58.