Onde você está na F45-49 · HYROX Cardiff 2026
você 1:17:49
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:14:52 a 1:22:43 (você) | 6 |
| 1:22:43 a 1:30:33 | 17 |
| 1:30:33 a 1:38:24 | 12 |
| 1:38:24 a 1:46:15 | 10 |
| 1:46:15 a 1:54:06 | 5 |
| 1:54:06 a 2:01:56 | 2 |
| 2:01:56 a 2:09:47 | 2 |
| 2:09:47 a 2:17:38 | 2 |
| 2:17:38 a 2:25:28 | 1 |
| 2:25:28 a 2:33:19 | 0 |
| 2:33:19 a 2:41:10 | 3 |
| 2:41:10 a 2:49:01 | 0 |
| 2:49:01 a 2:56:51 | 0 |
| 2:56:51 a 3:04:42 | 1 |
61 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:35:23.