Onde você está na F50-54 · HYROX Hong Kong 2026
você 1:16:10
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:14:05 a 1:20:05 (você) | 2 |
| 1:20:05 a 1:26:05 | 2 |
| 1:26:05 a 1:32:04 | 4 |
| 1:32:04 a 1:38:04 | 5 |
| 1:38:04 a 1:44:04 | 6 |
| 1:44:04 a 1:50:04 | 4 |
| 1:50:04 a 1:56:04 | 3 |
| 1:56:04 a 2:02:03 | 3 |
| 2:02:03 a 2:08:03 | 1 |
| 2:08:03 a 2:14:03 | 1 |
| 2:14:03 a 2:20:03 | 1 |
| 2:20:03 a 2:26:02 | 1 |
| 2:26:02 a 2:32:02 | 0 |
| 2:32:02 a 2:38:02 | 1 |
34 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:40:06.