Onde você está na M45-49 · IRONMAN 70.3 Japan 2015
você 4:47:38
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 4:34:52 a 4:49:21 (você) | 2 |
| 4:49:21 a 5:03:50 | 10 |
| 5:03:50 a 5:18:20 | 11 |
| 5:18:20 a 5:32:49 | 26 |
| 5:32:49 a 5:47:18 | 30 |
| 5:47:18 a 6:01:47 | 42 |
| 6:01:47 a 6:16:17 | 43 |
| 6:16:17 a 6:30:46 | 32 |
| 6:30:46 a 6:45:15 | 24 |
| 6:45:15 a 6:59:44 | 25 |
| 6:59:44 a 7:14:13 | 19 |
| 7:14:13 a 7:28:43 | 6 |
| 7:28:43 a 7:43:12 | 8 |
| 7:43:12 a 7:57:41 | 4 |
282 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 6:07:58.