Onde você está na F30-34 · HYROX Sydney 2024
você 1:12:28
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:12:28 a 1:15:02 (você) | 1 |
| 1:15:02 a 1:17:35 | 1 |
| 1:17:35 a 1:20:09 | 1 |
| 1:20:09 a 1:22:42 | 1 |
| 1:22:42 a 1:25:16 | 1 |
| 1:25:16 a 1:27:49 | 2 |
| 1:27:49 a 1:30:23 | 1 |
| 1:30:23 a 1:32:56 | 0 |
| 1:32:56 a 1:35:30 | 0 |
| 1:35:30 a 1:38:03 | 0 |
| 1:38:03 a 1:40:37 | 0 |
| 1:40:37 a 1:43:10 | 1 |
| 1:43:10 a 1:45:44 | 0 |
| 1:45:44 a 1:48:17 | 1 |
10 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:24:57.