Onde você está na M16-24 · HYROX Dallas 2021
você 1:13:19
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:13:19 a 1:16:18 (você) | 1 |
| 1:16:18 a 1:19:17 | 0 |
| 1:19:17 a 1:22:16 | 0 |
| 1:22:16 a 1:25:16 | 0 |
| 1:25:16 a 1:28:15 | 1 |
| 1:28:15 a 1:31:14 | 0 |
| 1:31:14 a 1:34:13 | 0 |
| 1:34:13 a 1:37:12 | 1 |
| 1:37:12 a 1:40:11 | 1 |
| 1:40:11 a 1:43:10 | 0 |
| 1:43:10 a 1:46:10 | 0 |
| 1:46:10 a 1:49:09 | 0 |
| 1:49:09 a 1:52:08 | 0 |
| 1:52:08 a 1:55:07 | 1 |
5 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:36:29.