Onde você está na F40-44 · HYROX Amsterdam 2022
você 1:32:18
Ver como tabela
| Faixa de tempo | Concluintes |
|---|---|
| 1:08:45 a 1:11:36 | 1 |
| 1:11:36 a 1:14:26 | 0 |
| 1:14:26 a 1:17:17 | 0 |
| 1:17:17 a 1:20:08 | 0 |
| 1:20:08 a 1:22:59 | 0 |
| 1:22:59 a 1:25:49 | 0 |
| 1:25:49 a 1:28:40 | 1 |
| 1:28:40 a 1:31:31 | 0 |
| 1:31:31 a 1:34:21 (você) | 1 |
| 1:34:21 a 1:37:12 | 0 |
| 1:37:12 a 1:40:03 | 0 |
| 1:40:03 a 1:42:54 | 1 |
| 1:42:54 a 1:45:44 | 1 |
| 1:45:44 a 1:48:35 | 1 |
6 atletas. Mais rápidos à esquerda. Mediana 1:37:09.